Exchange rate from 12 april 2024 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 12 april 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4603 DKK | ||
| USD | Dollar | 7.0037 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.7333 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6448 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6439 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.6784 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.5724 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5454 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.3703 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8144 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0948 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.3800 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8937 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.3900 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0434 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 4.9570 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8570 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9677 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4683 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 42.3900 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1743 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7511 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5006 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.1529 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3732 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5076 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.2000 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.4400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 21.6700 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.9050 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.2189 DKK | 
