Exchange rate from 12 april 2010 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 12 april 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4430 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.4788 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.4340 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7637 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9294 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.1713 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.8611 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0858 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.1050 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8056 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.4376 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.2500 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7062 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 12.3400 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0608 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8027 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0239 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7087 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 44.8500 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.9024 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.9250 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.8031 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.8900 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.9385 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7571 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4917 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.9300 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.5800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 368.5000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.8060 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3543 DKK | 
