Exchange rate from 11 may 2009 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 11 may 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4490 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.4877 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.2896 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7080 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8560 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.9472 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.6083 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.1766 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.6461 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8087 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.7518 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.6200 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7081 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.0800 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0528 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8043 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0126 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5606 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 41.7100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.3052 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6999 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7907 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 16.9800 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.7555 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6531 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4448 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.8600 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.8300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 352.4300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.6850 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3028 DKK | 
