Exchange rate from 11 february 2025 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 11 february 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4582 DKK | ||
| USD | Dollar | 7.2241 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.9475 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6628 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6443 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.9099 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.7420 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5361 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.2452 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8134 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0431 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.4200 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.9270 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.3300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0441 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.0870 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.0109 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9886 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6161 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 35.0400 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.0791 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7849 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.4986 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.3292 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3907 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4970 DKK | ||
| THB | Thai baht | 21.1800 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.7100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 20.0400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.8470 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.4120 DKK | 
