Exchange rate from 10 december 2009 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 10 december 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4417 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.0521 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.2292 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7130 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8822 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.9240 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.7231 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.6297 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8728 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8049 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8098 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 10.9300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6518 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.8300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0535 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7401 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0241 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4870 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 39.1000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.6775 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7973 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7559 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 16.5900 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.6349 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6731 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4336 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.2500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.9500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 337.9500 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7350 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.0402 DKK | 
