Exchange rate from 9 june 2008 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 9 june 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4599 DKK | ||
| USD | Dollar | 4.7262 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.3553 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7980 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9399 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.6326 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.4734 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5448 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8976 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8142 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.6231 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 10.7400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6053 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0506 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 6.2730 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.6827 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0291 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4484 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 45.5300 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.6278 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.2039 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.0274 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.0800 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.4707 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6006 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4575 DKK | ||
| THB | Thai baht | 14.1900 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.2600 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 379.8300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 3.0180 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 7.7134 DKK | 
