Exchange rate from 8 january 2008 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 8 january 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4485 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.0653 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.0047 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7940 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9441 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.5340 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.6198 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.4570 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8875 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8084 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0587 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.4300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6492 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0536 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 8.1510 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.6973 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0137 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5485 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 46.5800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.9030 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.0723 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.0740 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.7000 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.5390 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7368 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5393 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.0200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.5100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 436.7300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9270 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.0086 DKK | 
