Exchange rate from 6 may 2008 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 6 may 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4627 DKK | ||
| USD | Dollar | 4.8060 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.4692 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7993 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9484 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.5857 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.5995 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5371 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8931 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8157 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.7476 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.3500 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6166 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0522 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 6.2330 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.6878 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0283 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5250 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 45.8700 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.7807 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.1712 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.0404 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.2700 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.5377 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6382 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4731 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.1500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.6400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 382.2300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9610 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 7.7985 DKK | 
