Exchange rate from 6 december 2007 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 6 december 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4587 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.1248 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.3809 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7943 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9270 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.5196 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.6170 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.4593 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 4.2238 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8136 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0339 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.2300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6574 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0553 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 8.2620 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.6917 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0181 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5303 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 1017.3500 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.9535 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.0821 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.1185 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.8600 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.5413 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7568 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5557 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.8600 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.5500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 434.9100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9590 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.0839 DKK | 
