Exchange rate from 5 august 2008 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 5 august 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4606 DKK | ||
| USD | Dollar | 4.8173 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.4099 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7885 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9289 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.5737 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.4658 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.4172 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.0692 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8146 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.6144 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 10.9500 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6172 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0531 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 6.0780 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7027 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0337 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4725 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 48.6600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.4882 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.3199 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.1337 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.4800 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.4962 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6525 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4734 DKK | ||
| THB | Thai baht | 14.3300 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 31.1800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 417.2100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 3.1730 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 7.7748 DKK | 
