Exchange rate from 30 april 2008 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 30 april 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4620 DKK | ||
| USD | Dollar | 4.8018 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.4438 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7974 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9358 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.6213 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.5886 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.4914 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8233 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8153 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.7562 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.3700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6160 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0521 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 6.4390 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.6872 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0267 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5200 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 45.6100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.7325 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.1620 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.0283 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.2600 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.5283 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6313 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4776 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.1600 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.6100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 372.5400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9460 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 7.7912 DKK | 
