Exchange rate from 27 may 2008 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 27 may 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4595 DKK | ||
| USD | Dollar | 4.7332 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.3595 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8034 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9471 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.6163 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.5582 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5565 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8619 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8140 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.7906 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 10.8400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6064 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0507 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 6.5180 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.6812 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0287 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4601 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 45.5200 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.7413 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.1955 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.0281 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.0800 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.4729 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6098 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4549 DKK | ||
| THB | Thai baht | 14.6700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.6700 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 379.1000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 3.0570 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 7.7336 DKK | 
