Exchange rate from 23 april 2008 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 23 april 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4623 DKK | ||
| USD | Dollar | 4.6815 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.2878 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8008 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9416 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.6416 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.5419 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.4538 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8286 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8155 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.6195 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.1700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6006 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0508 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 6.3550 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.6704 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0269 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4947 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 44.7000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.7456 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.1839 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.0856 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.0400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.4679 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6108 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4713 DKK | ||
| THB | Thai baht | 14.8800 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.7600 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 361.2700 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9650 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 7.6926 DKK | 
