Exchange rate from 22 may 2008 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 22 may 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4599 DKK | ||
| USD | Dollar | 4.7349 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.3947 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8018 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9498 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.6066 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.5848 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5487 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8570 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8142 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8147 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 10.8800 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6070 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0509 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 6.4850 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.6820 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0286 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4757 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 45.5700 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.7242 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.1816 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.0246 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.0800 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.4874 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6142 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4532 DKK | ||
| THB | Thai baht | 14.8300 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.6700 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 378.5800 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 3.0390 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 7.7430 DKK | 
