Exchange rate from 22 december 2008 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 22 december 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4527 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.3348 DKK | ||
| GBP | British pound | 7.9015 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6879 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7562 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.8498 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.9308 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 3.6545 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.2531 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8106 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.4459 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.2700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6883 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0472 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7787 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0296 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5319 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 40.6300 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.0737 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8204 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.8961 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.8000 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.6791 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5518 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4047 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.4400 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.1900 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 351.2900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.8010 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.2320 DKK | 
