Exchange rate from 18 november 2008 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 18 november 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4484 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.8867 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.8450 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7313 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8369 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.9112 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.1093 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 3.8175 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.5439 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8084 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.7887 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.8200 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7596 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0488 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 3.4640 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8621 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0441 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6341 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 44.6600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.2408 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.9450 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.9407 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 21.4700 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.8569 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5734 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4050 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.8100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.0300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 354.7700 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7480 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.6971 DKK | 
