Exchange rate from 16 may 2008 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 16 may 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4604 DKK | ||
| USD | Dollar | 4.8138 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.3741 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7990 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9496 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.5652 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.5970 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5713 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.9242 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8145 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8237 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.2600 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6171 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0518 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 6.4680 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.6888 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0289 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4876 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 46.1200 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.7059 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.2014 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.0480 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.2300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.5118 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6416 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4640 DKK | ||
| THB | Thai baht | 14.9200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.8700 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 390.3700 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 3.0210 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 7.7934 DKK | 
