Exchange rate from 15 may 2008 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 15 may 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4628 DKK | ||
| USD | Dollar | 4.8228 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.3613 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8006 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9496 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.5669 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.5894 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5117 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.9001 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8157 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8160 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.2800 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6183 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0518 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 6.2310 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.6895 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0290 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4724 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 46.0300 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.6360 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.1946 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.0385 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.2100 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.4896 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6325 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4609 DKK | ||
| THB | Thai baht | 14.8900 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.8000 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 386.3700 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9890 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 7.7975 DKK | 
