Exchange rate from 15 december 2008 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 15 december 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4502 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.5146 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.2835 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6857 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7992 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.7186 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.0858 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 3.6798 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.2937 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8093 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.5003 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.5700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7116 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0493 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8050 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0379 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5480 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 40.4100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.0482 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8649 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.8909 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 19.8300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.7401 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5392 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4007 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.8100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.4800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 351.8900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7930 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.4076 DKK | 
