Exchange rate from 12 june 2008 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 12 june 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4576 DKK | ||
| USD | Dollar | 4.8373 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.4257 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7950 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9279 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.6286 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.4904 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5211 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.9469 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8131 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.7182 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 10.8800 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6194 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0519 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 6.1670 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7003 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0289 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4762 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 46.4800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.6265 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.1989 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.0348 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.3700 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.5045 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6071 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4671 DKK | ||
| THB | Thai baht | 14.5900 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.6500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 385.4100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 3.0220 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 7.7922 DKK | 
