Exchange rate from 12 december 2008 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 12 december 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4499 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.5846 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.3486 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6987 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8088 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.7313 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.1974 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 3.6715 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.3286 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8091 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.4884 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.6000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7206 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0494 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8161 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0375 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5588 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 41.6800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.0408 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8817 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.8961 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.1300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.7482 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5485 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4063 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.9500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.6600 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 354.9800 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.8170 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.4781 DKK | 
