Exchange rate from 10 january 2008 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 10 january 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4478 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.0797 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.9397 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7916 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9501 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.5709 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.6237 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.4837 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8786 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8081 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0367 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.4700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6509 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0538 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 8.0590 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.6985 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0138 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5543 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 46.3900 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.9352 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.0706 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.0239 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.7500 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.5476 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7391 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5416 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.2700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.8000 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 437.5900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9300 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.0123 DKK | 
