Exchange rate from 1 december 2008 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 1 december 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4497 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.9087 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.8524 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7192 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8378 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.8812 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.2909 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 3.7914 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.4980 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8090 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.7375 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.0700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7622 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0477 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 2.5690 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8582 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0452 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6280 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 43.1600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.1553 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.9378 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.9502 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 21.1000 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.8615 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5769 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4028 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.5400 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.0900 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 369.0000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.8410 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.7456 DKK | 
