Exchange rate from 8 march 2006 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 8 march 2006 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4586 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.2604 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.8718 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7874 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9315 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.7818 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.3143 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5964 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8136 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.4312 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.2300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8066 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0672 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 9.0810 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7779 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0185 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6834 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.0629 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.9185 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.1344 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 22.3200 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.8355 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.9926 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.6374 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.9700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 25.8900 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 463.2700 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9160 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.9742 DKK | 
