Exchange rate from 7 november 2005 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 7 november 2005 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4640 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.3126 DKK | ||
| GBP | British pound | 11.0324 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7771 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9591 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.8376 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.3609 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.6251 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8165 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.3234 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.5400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8142 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0627 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 10.4450 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7805 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0121 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6711 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.2936 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8494 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.0251 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 21.9500 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.7127 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.9365 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.6022 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.3800 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 25.4500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 463.2600 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9910 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.0334 DKK | 
