Exchange rate from 7 april 2005 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 7 april 2005 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4493 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.7644 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.8369 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8143 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9127 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.8069 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.3270 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.4346 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8086 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.7309 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 10.5800 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7391 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0607 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 9.4370 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.6965 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0052 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5170 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1254 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8133 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 0.0002 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.7100 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.4837 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.9413 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5693 DKK | ||
| THB | Thai baht | 14.5500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 24.8700 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 429.2600 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 3.0230 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.6845 DKK | 
