Exchange rate from 6 september 2007 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 6 september 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4472 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.4482 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.9954 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7969 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9418 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.5335 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.7338 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.4941 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8078 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1598 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.7000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6993 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0580 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 8.4230 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7227 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0170 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5552 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.7559 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.9495 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.2408 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 21.2400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.5697 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7529 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5801 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.7400 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 26.9700 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 417.9100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9140 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3605 DKK | 
