Exchange rate from 27 march 2006 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 27 march 2006 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4617 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.2052 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.8408 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7976 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9366 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.7427 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.3241 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.3895 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8152 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.2920 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.1300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7997 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0686 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 8.5920 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7733 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0182 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6794 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.7775 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.9109 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.1251 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 22.3300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.8344 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.9927 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.6360 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.9400 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 26.0300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 461.7400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.8240 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.9395 DKK | 
