Exchange rate from 26 september 2007 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 26 september 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4560 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.2778 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.6438 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8096 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9595 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.5114 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.5762 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.6159 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8123 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.2477 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.6700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6795 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0576 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 8.4850 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7023 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0232 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5403 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.9252 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.9744 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.2059 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 21.1300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.5248 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7588 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5730 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.5700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.0200 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 433.1900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9710 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.1957 DKK | 
