Exchange rate from 25 april 2005 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 25 april 2005 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4490 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.7450 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.9762 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8139 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9134 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.8242 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.4250 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.4774 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8085 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.6319 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 10.6200 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7368 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0589 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 9.0740 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.6941 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0074 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5119 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1976 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7722 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 0.0002 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.6900 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.4901 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.9463 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5751 DKK | ||
| THB | Thai baht | 14.5800 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 24.5400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 420.3700 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9800 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.7074 DKK | 
