Exchange rate from 21 november 2007 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 21 november 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4544 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.0320 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.3576 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8001 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9270 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.5512 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.6324 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.3974 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8114 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0922 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.6300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6468 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0535 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 8.0960 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.6790 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0161 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4877 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.8031 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.0204 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.1045 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.6700 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.4646 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7385 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5415 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.9900 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.8300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 417.3600 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9090 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.0242 DKK | 
