Exchange rate from 16 april 2007 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 16 april 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4545 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.5015 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.9536 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8082 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9212 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.5369 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.6027 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5877 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8115 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8557 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.5500 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7041 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0605 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 8.4230 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7114 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0076 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5988 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.0713 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.9525 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.2372 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 21.3300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.6351 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7725 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5912 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.8600 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 26.6600 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 405.2500 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 3.0410 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3693 DKK | 
