Exchange rate from 15 march 2006 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 15 march 2006 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4618 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.2047 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.8268 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7949 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9365 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.7670 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.2804 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5843 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8152 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.3740 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.1600 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7997 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0678 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 8.8570 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7718 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0183 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6747 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.9943 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.9199 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.1212 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 22.3000 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.8303 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.9996 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.6364 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.8400 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 25.9600 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 465.6300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.8430 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.9300 DKK | 
