Exchange rate from 13 september 2005 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 13 september 2005 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4562 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.0738 DKK | ||
| GBP | British pound | 11.0610 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8010 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9534 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.8185 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.4757 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.6636 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8124 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1238 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 10.8600 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7825 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0603 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 9.7490 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7504 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0035 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6114 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.2648 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8933 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.1361 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 21.4000 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.6129 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.9505 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5920 DKK | ||
| THB | Thai baht | 14.8300 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 25.4400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 454.6500 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 3.0370 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.9192 DKK | 
