Exchange rate from 12 november 2007 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 12 november 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4525 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.1118 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.5792 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7995 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9465 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.5434 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.6709 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5123 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8105 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.3400 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.9000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6565 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0557 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 8.3980 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.6896 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0148 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5316 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.8171 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.0453 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.1632 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.8200 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.5298 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7581 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5608 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.1700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.9700 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 422.0000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9280 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.1009 DKK | 
