Exchange rate from 11 july 2005 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 11 july 2005 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4561 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.2103 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.8374 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7870 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9424 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.7937 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.5477 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.6228 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8121 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1125 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.0400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7984 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0636 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 9.4670 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7504 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0200 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6343 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1983 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8252 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.0850 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 21.6300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.6584 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.9072 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5951 DKK | ||
| THB | Thai baht | 14.7700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 24.7200 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 462.3900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 3.0180 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.9911 DKK | 
