Exchange rate from 10 november 2005 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 10 november 2005 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4593 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.3419 DKK | ||
| GBP | British pound | 11.0853 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7777 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9641 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.8459 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.3893 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.6501 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8139 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.3410 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.6000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8177 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0636 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 10.2550 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7844 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0132 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6787 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.3696 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8520 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.0555 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 22.0000 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.7269 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.9386 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.6070 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.4100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 25.4000 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 464.4600 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9690 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.0595 DKK | 
