Exchange rate from 10 december 2007 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 10 december 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4607 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.0691 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.3693 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7922 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9335 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.5061 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.5346 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.4656 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8147 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0410 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.2100 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6501 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0547 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 8.2680 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.6855 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0203 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5273 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.9433 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 2.0870 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.1210 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 20.7500 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.5212 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7591 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5487 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.7300 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.7000 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 434.0100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9650 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.0333 DKK | 
