Exchange rate from 1 november 2005 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 1 november 2005 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4626 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.2147 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.9906 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7791 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9589 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.8252 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.3297 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.6380 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8154 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.2550 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.3100 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8017 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0614 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 10.3160 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7686 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0114 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6455 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.3435 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8776 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.0366 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 21.7400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.6668 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.9350 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5959 DKK | ||
| THB | Thai baht | 15.2400 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 25.1700 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 459.0100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9780 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.9657 DKK | 
