Exchange rate from 1 august 2007 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 1 august 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4408 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.4459 DKK | ||
| GBP | British pound | 11.0299 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8036 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9309 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.5271 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 4.5959 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.6363 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8045 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1115 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.9000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6956 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0585 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 8.6990 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7194 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0172 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5683 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1485 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.9566 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 2.3449 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 21.2800 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.5844 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7623 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5887 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.2500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 26.5700 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 419.0100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9480 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3342 DKK | 
