Exchange rate from 3 march 2004 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 3 march 2004 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4519 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.1368 DKK | ||
| GBP | British pound | 11.2346 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8052 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8567 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.7143 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.5690 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.6022 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8258 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.5320 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7876 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 8.5800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1053 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.5383 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 0.0002 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.5861 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.8881 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5213 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 22.6400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 0.0000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9100 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.9904 DKK | 
