Exchange rate from 3 june 2004 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 3 june 2004 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4363 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.0824 DKK | ||
| GBP | British pound | 11.1740 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8129 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9079 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.8731 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.4602 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.2288 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8184 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.4767 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7802 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 8.4900 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 3.8004 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.5963 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 0.0002 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.5526 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.9394 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5223 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 23.6800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 0.0000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.9500 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.9236 DKK | 
