Exchange rate from 15 march 2005 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 15 march 2005 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4474 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.5648 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.6972 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8188 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9098 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 4.8038 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.3295 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.4039 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8077 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.6220 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7134 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 9.4800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1223 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8593 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 0.0002 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 3.4353 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.9293 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5543 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 25.1400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 430.4600 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 3.0400 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.5553 DKK | 
