EUR valutakursdiagram for de sidste 3 måneder
USD valutakursdiagram for de sidste 3 måneder
Dagens (3 Februar 2026) DN-valutakurs blev offentliggjort af DN den 3 Februar 2026
| Kode | Valuta | 03.02.2026 | Variation | 02.02.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 7,4687 | -0,0004 | 7,4691 | ||
| USD | Amerikanske dollar | 1 | 6,3289 | +0,0205 | 6,3084 | ||
| GBP | Britiske pund | 1 | 8,6614 | +0,0346 | 8,6268 | ||
| SEK | Svenske kroner | 1 | 0,7080 | +0,0029 | 0,7051 | ||
| NOK | Norske kroner | 1 | 0,6539 | +0,0025 | 0,6514 | ||
| CHF | Schweiziske franc | 1 | 8,1420 | +0,0225 | 8,1195 | ||
| JPY | Japanske yen | 100 | 4,0608 | -0,0076 | 4,0684 | ||
| AUD | Australske dollar | 1 | 4,4377 | +0,0549 | 4,3828 | ||
| BRL | Brasilianske real | 1 | 1,2108 | +0,0104 | 1,2004 | ||
| CAD | Canadiske dollar | 1 | 4,6343 | +0,0115 | 4,6228 | ||
| PHP | Filippinske peso | 100 | 10,7100 | 0,0000 | - | 10,7100 | |
| HKD | Hongkong dollar | 1 | 0,8100 | +0,0024 | 0,8076 | ||
| INR | Indiske rupee | 100 | 7,0200 | +0,1300 | 6,8900 | ||
| IDR | Indonesiske rupiah | 100 | 0,0377 | +0,0001 | 0,0376 | ||
| ISK | Islandske kroner | 100 | 5,1510 | 0,0000 | - | 5,1510 | |
| ILS | Israelske shekel | 1 | 2,0508 | +0,0177 | 2,0331 | ||
| CNY | Kinesiske Yuan renminbi | 1 | 0,9122 | +0,0037 | 0,9085 | ||
| MYR | Malaysiske ringgit | 1 | 1,6094 | +0,0091 | 1,6003 | ||
| MXN | Mexicanske peso | 100 | 36,5700 | +0,3400 | 36,2300 | ||
| NZD | New Zealandske dollar | 1 | 3,8238 | +0,0333 | 3,7905 | ||
| PLN | Polske zloty | 1 | 1,7696 | -0,0015 | 1,7711 | ||
| RON | Rumænske lei | 1 | 1,4659 | +0,0002 | 1,4657 | ||
| SGD | Singapore dollar | 1 | 4,9811 | +0,0199 | 4,9612 | ||
| ZAR | Sydafrikanske rand | 1 | 0,3968 | +0,0032 | 0,3936 | ||
| KRW | Sydkoreanske won | 100 | 0,4369 | +0,0026 | 0,4343 | ||
| THB | Thailandske baht | 100 | 20,0500 | +0,1000 | 19,9500 | ||
| CZK | Tjekkiske koruna | 100 | 30,7200 | -0,0100 | 30,7300 | ||
| TRY | Tyrkiske lira | 100 | 14,5500 | +0,0500 | 14,5000 | ||
| HUF | Ungarske forint | 100 | 1,9630 | +0,0040 | 1,9590 | ||
| XDR | SDR (Beregnet) | 1 | 8,7007 | +0,0176 | 8,6831 |
Tirsdag: krone er steget i forhold til euroen med 0,0004 enheder sammenlignet med den foregående dag. DN har givet valutakurser på 7,4687 krone for euro og 6,3289 krone for amerikanske dollar.
Her er links til Valutakurs for 3 Februar 2026 og til Valutakurs for 2 Februar 2026
ECB offentliggør de aftalte valutakurser fra telekonferencen kl. 16.00, hvorefter Nationalbanken hurtigst muligt offentliggør priserne i danske kroner.
De valutakurser, vi får fra Danmarks Nationalbanks hjemmeside, er vejledende kurser, som ikke er beregnet til at blive brugt i nogen markedstransaktion. Priserne er kun beregnet til informationsformål.
Høj inflation og stigende inflationsforventninger har nødvendiggjort stramninger af pengepolitikken fra centralbanker verden over. Nationalbanken har som følge af fastkurspolitikken fulgt ECB’s renteforhøjelser.
Officielle rentesatser
Foliorente: 1,60%
Udlånsrente: 1,75%
Den danske krone er knyttet til euroen gennem den europæiske valutakursmekanisme (ERM II). Det betyder, at Danmarks Nationalbank, Nationalbanken, holder kursen mellem kronen og euroen inden for et bestemt bånd.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro