Australske dollar udviklingsdiagram
Vis AUD-kurs - kursen for Australske dollar i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
| Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Feb 2026 | 1 AUD | 4,4346 | +0,2464 % | +0,0109 | ||
| 06 Feb 2026 | 1 AUD | 4,4237 | +0,2629 % | +0,0116 | ||
| 05 Feb 2026 | 1 AUD | 4,4121 | -0,6530 % | -0,0290 | ||
| 04 Feb 2026 | 1 AUD | 4,4411 | (max) | +0,0766 % | +0,0034 | |
| 03 Feb 2026 | 1 AUD | 4,4377 | +1,2526 % | +0,0549 | ||
| 02 Feb 2026 | 1 AUD | 4,3828 | -0,2163 % | -0,0095 | ||
| 30 Jan 2026 | 1 AUD | 4,3923 | -0,3810 % | -0,0168 | ||
| 29 Jan 2026 | 1 AUD | 4,4091 | +1,0196 % | +0,0445 | ||
| 28 Jan 2026 | 1 AUD | 4,3646 | +0,3356 % | +0,0146 | ||
| 27 Jan 2026 | 1 AUD | 4,3500 | -0,1996 % | -0,0087 | ||
| 26 Jan 2026 | 1 AUD | 4,3587 | -0,1809 % | -0,0079 | ||
| 23 Jan 2026 | 1 AUD | 4,3666 | +0,5411 % | +0,0235 | ||
| 22 Jan 2026 | 1 AUD | 4,3431 | +0,8101 % | +0,0349 | ||
| 21 Jan 2026 | 1 AUD | 4,3082 | +0,4570 % | +0,0196 | ||
| 20 Jan 2026 | 1 AUD | 4,2886 | -0,4596 % | -0,0198 | ||
| 19 Jan 2026 | 1 AUD | 4,3084 | +0,0162 % | +0,0007 | ||
| 16 Jan 2026 | 1 AUD | 4,3077 | +0,2070 % | +0,0089 | ||
| 15 Jan 2026 | 1 AUD | 4,2988 | +0,3900 % | +0,0167 | ||
| 14 Jan 2026 | 1 AUD | 4,2821 | -0,3259 % | -0,0140 | ||
| 13 Jan 2026 | 1 AUD | 4,2961 | +0,0932 % | +0,0040 | ||
| 12 Jan 2026 | 1 AUD | 4,2921 | +0,1797 % | +0,0077 | ||
| 09 Jan 2026 | 1 AUD | 4,2844 | -0,0397 % | -0,0017 | ||
| 08 Jan 2026 | 1 AUD | 4,2861 | -0,3858 % | -0,0166 | ||
| 07 Jan 2026 | 1 AUD | 4,3027 | +0,8532 % | +0,0364 | ||
| 02 Jan 2026 | 1 AUD | 4,2663 | +0,2067 % | +0,0088 | ||
| 30 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2575 | +0,2236 % | +0,0095 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2480 | +0,1249 % | +0,0053 | ||
| 23 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2427 | +0,3334 % | +0,0141 | ||
| 22 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2286 | +0,4013 % | +0,0169 | ||
| 19 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2117 | -0,0309 % | -0,0013 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2130 | -0,1753 % | -0,0074 | ||
| 17 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2204 | +0,1971 % | +0,0083 | ||
| 16 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2121 | -0,3761 % | -0,0159 | ||
| 15 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2280 | -0,4169 % | -0,0177 | ||
| 12 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2457 | +0,0495 % | +0,0021 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2436 | -0,4994 % | -0,0213 | ||
| 10 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2649 | +0,1103 % | +0,0047 | ||
| 09 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2602 | +0,0987 % | +0,0042 | ||
| 08 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2560 | -0,0188 % | -0,0008 | ||
| 05 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2568 | +0,6383 % | +0,0270 | ||
| 04 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2298 | +0,2394 % | +0,0101 | ||
| 03 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2197 | +0,1329 % | +0,0056 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2141 | +0,0950 % | +0,0040 | ||
| 01 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2101 | -0,1091 % | -0,0046 | ||
| 28 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2147 | +0,1806 % | +0,0076 | ||
| 27 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2071 | +0,3674 % | +0,0154 | ||
| 26 Nov 2025 | 1 AUD | 4,1917 | +0,3255 % | +0,0136 | ||
| 25 Nov 2025 | 1 AUD | 4,1781 | +0,0072 % | +0,0003 | ||
| 24 Nov 2025 | 1 AUD | 4,1778 | -0,0239 % | -0,0010 | ||
| 21 Nov 2025 | 1 AUD | 4,1788 | -0,5640 % | -0,0237 | ||
| 20 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2025 | +0,4494 % | +0,0188 | ||
| 19 Nov 2025 | 1 AUD | 4,1837 | -0,1194 % | -0,0050 | ||
| 18 Nov 2025 | 1 AUD | 4,1887 | -0,1764 % | -0,0074 | ||
| 17 Nov 2025 | 1 AUD | 4,1961 | +0,2796 % | +0,0117 | ||
| 14 Nov 2025 | 1 AUD | 4,1844 | -0,6977 % | -0,0294 | ||
| 13 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2138 | -0,1398 % | -0,0059 | ||
| 12 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2197 | +0,2280 % | +0,0096 | ||
| 11 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2101 | -0,1494 % | -0,0063 | ||
| 10 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2164 | +0,7310 % | +0,0306 | ||
| 07 Nov 2025 | 1 AUD | 4,1858 | -0,7987 % | -0,0337 | ||
| 06 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2195 | +0,1757 % | +0,0074 | ||
| 05 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2121 | -0,1896 % | -0,0080 | ||
| 04 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2201 | -0,5561 % | -0,0236 | ||
| 03 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2437 | +0,4260 % | +0,0180 | ||
| 31 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2257 | -0,0024 % | -0,0001 | ||
| 30 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2258 | -0,2384 % | -0,0101 | ||
| 29 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2359 | +0,6343 % | +0,0267 | ||
| 28 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2092 | +0,0095 % | +0,0004 | ||
| 27 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2088 | +0,6408 % | +0,0268 | ||
| 24 Okt 2025 | 1 AUD | 4,1820 | -0,2005 % | -0,0084 | ||
| 23 Okt 2025 | 1 AUD | 4,1904 | +0,2176 % | +0,0091 | ||
| 22 Okt 2025 | 1 AUD | 4,1813 | +0,1221 % | +0,0051 | ||
| 21 Okt 2025 | 1 AUD | 4,1762 | +0,4570 % | +0,0190 | ||
| 20 Okt 2025 | 1 AUD | 4,1572 | +0,1590 % | +0,0066 | ||
| 17 Okt 2025 | 1 AUD | 4,1506 | (min) | -0,8623 % | -0,0361 | |
| 15 Okt 2025 | 1 AUD | 4,1867 | +0,3788 % | +0,0158 | ||
| 14 Okt 2025 | 1 AUD | 4,1709 | -0,7283 % | -0,0306 | ||
| 13 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2015 | -0,6902 % | -0,0292 | ||
| 10 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2307 | -0,2781 % | -0,0118 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 09.10.2025 - 09.02.2026
Maksimal kurs for Australske dollar
1 AUD = 4,4411 (DKK)
Dato: 04 Februar 2026
Mindste kurs for Australske dollar
1 AUD = 4,1506 (DKK)
Dato: 17 Oktober 2025
Gennemsnitlig kurs for Australske dollar
1 AUD = 4,2542 (DKK)
Kun display australske dollar valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro