Australske dollar udviklingsdiagram
Vis AUD-kurs - kursen for Australske dollar i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
| Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2427 | +0,3334 % | +0,0141 | ||
| 22 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2286 | +0,4013 % | +0,0169 | ||
| 19 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2117 | -0,0309 % | -0,0013 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2130 | -0,1753 % | -0,0074 | ||
| 17 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2204 | +0,1971 % | +0,0083 | ||
| 16 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2121 | -0,3761 % | -0,0159 | ||
| 15 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2280 | -0,4169 % | -0,0177 | ||
| 12 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2457 | +0,0495 % | +0,0021 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2436 | -0,4994 % | -0,0213 | ||
| 10 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2649 | (max) | +0,1103 % | +0,0047 | |
| 09 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2602 | +0,0987 % | +0,0042 | ||
| 08 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2560 | -0,0188 % | -0,0008 | ||
| 05 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2568 | +0,6383 % | +0,0270 | ||
| 04 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2298 | +0,2394 % | +0,0101 | ||
| 03 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2197 | +0,1329 % | +0,0056 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2141 | +0,0950 % | +0,0040 | ||
| 01 Dec 2025 | 1 AUD | 4,2101 | -0,1091 % | -0,0046 | ||
| 28 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2147 | +0,1806 % | +0,0076 | ||
| 27 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2071 | +0,3674 % | +0,0154 | ||
| 26 Nov 2025 | 1 AUD | 4,1917 | +0,3255 % | +0,0136 | ||
| 25 Nov 2025 | 1 AUD | 4,1781 | +0,0072 % | +0,0003 | ||
| 24 Nov 2025 | 1 AUD | 4,1778 | -0,0239 % | -0,0010 | ||
| 21 Nov 2025 | 1 AUD | 4,1788 | -0,5640 % | -0,0237 | ||
| 20 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2025 | +0,4494 % | +0,0188 | ||
| 19 Nov 2025 | 1 AUD | 4,1837 | -0,1194 % | -0,0050 | ||
| 18 Nov 2025 | 1 AUD | 4,1887 | -0,1764 % | -0,0074 | ||
| 17 Nov 2025 | 1 AUD | 4,1961 | +0,2796 % | +0,0117 | ||
| 14 Nov 2025 | 1 AUD | 4,1844 | -0,6977 % | -0,0294 | ||
| 13 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2138 | -0,1398 % | -0,0059 | ||
| 12 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2197 | +0,2280 % | +0,0096 | ||
| 11 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2101 | -0,1494 % | -0,0063 | ||
| 10 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2164 | +0,7310 % | +0,0306 | ||
| 07 Nov 2025 | 1 AUD | 4,1858 | -0,7987 % | -0,0337 | ||
| 06 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2195 | +0,1757 % | +0,0074 | ||
| 05 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2121 | -0,1896 % | -0,0080 | ||
| 04 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2201 | -0,5561 % | -0,0236 | ||
| 03 Nov 2025 | 1 AUD | 4,2437 | +0,4260 % | +0,0180 | ||
| 31 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2257 | -0,0024 % | -0,0001 | ||
| 30 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2258 | -0,2384 % | -0,0101 | ||
| 29 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2359 | +0,6343 % | +0,0267 | ||
| 28 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2092 | +0,0095 % | +0,0004 | ||
| 27 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2088 | +0,6408 % | +0,0268 | ||
| 24 Okt 2025 | 1 AUD | 4,1820 | -0,2005 % | -0,0084 | ||
| 23 Okt 2025 | 1 AUD | 4,1904 | +0,2176 % | +0,0091 | ||
| 22 Okt 2025 | 1 AUD | 4,1813 | +0,1221 % | +0,0051 | ||
| 21 Okt 2025 | 1 AUD | 4,1762 | +0,4570 % | +0,0190 | ||
| 20 Okt 2025 | 1 AUD | 4,1572 | +0,1590 % | +0,0066 | ||
| 17 Okt 2025 | 1 AUD | 4,1506 | (min) | -0,8623 % | -0,0361 | |
| 15 Okt 2025 | 1 AUD | 4,1867 | +0,3788 % | +0,0158 | ||
| 14 Okt 2025 | 1 AUD | 4,1709 | -0,7283 % | -0,0306 | ||
| 13 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2015 | -0,6902 % | -0,0292 | ||
| 10 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2307 | -0,2781 % | -0,0118 | ||
| 09 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2425 | +0,5070 % | +0,0214 | ||
| 08 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2211 | +0,1138 % | +0,0048 | ||
| 07 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2163 | -0,0640 % | -0,0027 | ||
| 06 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2190 | +0,4141 % | +0,0174 | ||
| 03 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2016 | +0,0834 % | +0,0035 | ||
| 02 Okt 2025 | 1 AUD | 4,1981 | -0,2424 % | -0,0102 | ||
| 01 Okt 2025 | 1 AUD | 4,2083 | +0,1213 % | +0,0051 | ||
| 30 Sep 2025 | 1 AUD | 4,2032 | +0,5622 % | +0,0235 | ||
| 29 Sep 2025 | 1 AUD | 4,1797 | +0,1318 % | +0,0055 | ||
| 26 Sep 2025 | 1 AUD | 4,1742 | -0,2747 % | -0,0115 | ||
| 25 Sep 2025 | 1 AUD | 4,1857 | -0,2288 % | -0,0096 | ||
| 24 Sep 2025 | 1 AUD | 4,1953 | +0,3492 % | +0,0146 | ||
| 23 Sep 2025 | 1 AUD | 4,1807 | +0,0718 % | +0,0030 | ||
| 22 Sep 2025 | 1 AUD | 4,1777 | -0,3530 % | -0,0148 | ||
| 19 Sep 2025 | 1 AUD | 4,1925 | -0,1334 % | -0,0056 | ||
| 18 Sep 2025 | 1 AUD | 4,1981 | -0,2945 % | -0,0124 | ||
| 17 Sep 2025 | 1 AUD | 4,2105 | -0,1778 % | -0,0075 | ||
| 16 Sep 2025 | 1 AUD | 4,2180 | -0,2153 % | -0,0091 | ||
| 15 Sep 2025 | 1 AUD | 4,2271 | -0,0709 % | -0,0030 | ||
| 12 Sep 2025 | 1 AUD | 4,2301 | +0,4107 % | +0,0173 | ||
| 10 Sep 2025 | 1 AUD | 4,2128 | +0,2713 % | +0,0114 | ||
| 09 Sep 2025 | 1 AUD | 4,2014 | +0,1621 % | +0,0068 | ||
| 08 Sep 2025 | 1 AUD | 4,1946 | +0,4141 % | +0,0173 | ||
| 05 Sep 2025 | 1 AUD | 4,1773 | +0,0048 % | +0,0002 | ||
| 04 Sep 2025 | 1 AUD | 4,1771 | -0,2484 % | -0,0104 | ||
| 03 Sep 2025 | 1 AUD | 4,1875 | +0,4173 % | +0,0174 | ||
| 02 Sep 2025 | 1 AUD | 4,1701 | -0,0767 % | -0,0032 | ||
| 01 Sep 2025 | 1 AUD | 4,1733 | -0,1149 % | -0,0048 | ||
| 29 Aug 2025 | 1 AUD | 4,1781 | +0,0766 % | +0,0032 | ||
| 28 Aug 2025 | 1 AUD | 4,1749 | +0,2016 % | +0,0084 | ||
| 27 Aug 2025 | 1 AUD | 4,1665 | +0,2285 % | +0,0095 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 26.08.2025 - 26.12.2025
Maksimal kurs for Australske dollar
1 AUD = 4,2649 (DKK)
Dato: 10 December 2025
Mindste kurs for Australske dollar
1 AUD = 4,1506 (DKK)
Dato: 17 Oktober 2025
Gennemsnitlig kurs for Australske dollar
1 AUD = 4,2052 (DKK)
Kun display australske dollar valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro