Israelske shekel udviklingsdiagram
Vis ILS-kurs - kursen for Israelske shekel i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 Jan 2025 | 1 ILS | 1,9852 | -1,2338 % | -0,0248 | ||
23 Jan 2025 | 1 ILS | 2,0100 | -0,4260 % | -0,0086 | ||
22 Jan 2025 | 1 ILS | 2,0186 | (max) | +0,4929 % | +0,0099 | |
21 Jan 2025 | 1 ILS | 2,0087 | -0,4016 % | -0,0081 | ||
20 Jan 2025 | 1 ILS | 2,0168 | -0,0595 % | -0,0012 | ||
17 Jan 2025 | 1 ILS | 2,0180 | +0,7036 % | +0,0141 | ||
16 Jan 2025 | 1 ILS | 2,0039 | +0,1800 % | +0,0036 | ||
15 Jan 2025 | 1 ILS | 2,0003 | -0,3040 % | -0,0061 | ||
14 Jan 2025 | 1 ILS | 2,0064 | +0,6774 % | +0,0135 | ||
13 Jan 2025 | 1 ILS | 1,9929 | +1,2087 % | +0,0238 | ||
10 Jan 2025 | 1 ILS | 1,9691 | -0,4650 % | -0,0092 | ||
09 Jan 2025 | 1 ILS | 1,9783 | +0,2229 % | +0,0044 | ||
08 Jan 2025 | 1 ILS | 1,9739 | -0,2879 % | -0,0057 | ||
07 Jan 2025 | 1 ILS | 1,9796 | +0,5997 % | +0,0118 | ||
06 Jan 2025 | 1 ILS | 1,9678 | -0,7815 % | -0,0155 | ||
03 Jan 2025 | 1 ILS | 1,9833 | +0,1869 % | +0,0037 | ||
02 Jan 2025 | 1 ILS | 1,9796 | +1,1548 % | +0,0226 | ||
30 Dec 2024 | 1 ILS | 1,9570 | +0,6377 % | +0,0124 | ||
27 Dec 2024 | 1 ILS | 1,9446 | -1,0935 % | -0,0215 | ||
23 Dec 2024 | 1 ILS | 1,9661 | +0,2908 % | +0,0057 | ||
20 Dec 2024 | 1 ILS | 1,9604 | -1,0848 % | -0,0215 | ||
19 Dec 2024 | 1 ILS | 1,9819 | +0,0454 % | +0,0009 | ||
18 Dec 2024 | 1 ILS | 1,9810 | +0,3648 % | +0,0072 | ||
17 Dec 2024 | 1 ILS | 1,9738 | -0,0608 % | -0,0012 | ||
16 Dec 2024 | 1 ILS | 1,9750 | +0,0456 % | +0,0009 | ||
13 Dec 2024 | 1 ILS | 1,9741 | -0,8737 % | -0,0174 | ||
12 Dec 2024 | 1 ILS | 1,9915 | +0,5859 % | +0,0116 | ||
11 Dec 2024 | 1 ILS | 1,9799 | -0,0151 % | -0,0003 | ||
10 Dec 2024 | 1 ILS | 1,9802 | -0,0353 % | -0,0007 | ||
09 Dec 2024 | 1 ILS | 1,9809 | +1,1231 % | +0,0220 | ||
06 Dec 2024 | 1 ILS | 1,9589 | -0,2394 % | -0,0047 | ||
05 Dec 2024 | 1 ILS | 1,9636 | +0,5685 % | +0,0111 | ||
03 Dec 2024 | 1 ILS | 1,9525 | +0,0154 % | +0,0003 | ||
02 Dec 2024 | 1 ILS | 1,9522 | +0,5459 % | +0,0106 | ||
29 Nov 2024 | 1 ILS | 1,9416 | +0,1134 % | +0,0022 | ||
28 Nov 2024 | 1 ILS | 1,9394 | +0,1239 % | +0,0024 | ||
27 Nov 2024 | 1 ILS | 1,9370 | -0,2677 % | -0,0052 | ||
26 Nov 2024 | 1 ILS | 1,9422 | +0,2322 % | +0,0045 | ||
25 Nov 2024 | 1 ILS | 1,9377 | +0,5970 % | +0,0115 | ||
22 Nov 2024 | 1 ILS | 1,9262 | +1,4697 % | +0,0279 | ||
21 Nov 2024 | 1 ILS | 1,8983 | +0,3012 % | +0,0057 | ||
20 Nov 2024 | 1 ILS | 1,8926 | +0,5045 % | +0,0095 | ||
19 Nov 2024 | 1 ILS | 1,8831 | -0,3598 % | -0,0068 | ||
18 Nov 2024 | 1 ILS | 1,8899 | +0,2972 % | +0,0056 | ||
15 Nov 2024 | 1 ILS | 1,8843 | -0,5384 % | -0,0102 | ||
14 Nov 2024 | 1 ILS | 1,8945 | +1,0131 % | +0,0190 | ||
13 Nov 2024 | 1 ILS | 1,8755 | +0,1228 % | +0,0023 | ||
12 Nov 2024 | 1 ILS | 1,8732 | +0,0534 % | +0,0010 | ||
11 Nov 2024 | 1 ILS | 1,8722 | +1,0253 % | +0,0190 | ||
08 Nov 2024 | 1 ILS | 1,8532 | -0,3656 % | -0,0068 | ||
07 Nov 2024 | 1 ILS | 1,8600 | +0,0592 % | +0,0011 | ||
06 Nov 2024 | 1 ILS | 1,8589 | +1,7572 % | +0,0321 | ||
05 Nov 2024 | 1 ILS | 1,8268 | +0,1316 % | +0,0024 | ||
04 Nov 2024 | 1 ILS | 1,8244 | -0,4583 % | -0,0084 | ||
01 Nov 2024 | 1 ILS | 1,8328 | -0,6451 % | -0,0119 | ||
31 Okt 2024 | 1 ILS | 1,8447 | -0,5660 % | -0,0105 | ||
30 Okt 2024 | 1 ILS | 1,8552 | +0,2323 % | +0,0043 | ||
29 Okt 2024 | 1 ILS | 1,8509 | +0,0757 % | +0,0014 | ||
28 Okt 2024 | 1 ILS | 1,8495 | +1,7887 % | +0,0325 | ||
25 Okt 2024 | 1 ILS | 1,8170 | -0,6126 % | -0,0112 | ||
24 Okt 2024 | 1 ILS | 1,8282 | +0,1205 % | +0,0022 | ||
23 Okt 2024 | 1 ILS | 1,8260 | +0,0712 % | +0,0013 | ||
22 Okt 2024 | 1 ILS | 1,8247 | +0,1757 % | +0,0032 | ||
21 Okt 2024 | 1 ILS | 1,8215 | -1,7477 % | -0,0324 | ||
18 Okt 2024 | 1 ILS | 1,8539 | +1,4446 % | +0,0264 | ||
17 Okt 2024 | 1 ILS | 1,8275 | +0,4562 % | +0,0083 | ||
16 Okt 2024 | 1 ILS | 1,8192 | -0,2632 % | -0,0048 | ||
15 Okt 2024 | 1 ILS | 1,8240 | +0,3024 % | +0,0055 | ||
14 Okt 2024 | 1 ILS | 1,8185 | +0,1818 % | +0,0033 | ||
11 Okt 2024 | 1 ILS | 1,8152 | +0,3538 % | +0,0064 | ||
10 Okt 2024 | 1 ILS | 1,8088 | -0,0718 % | -0,0013 | ||
09 Okt 2024 | 1 ILS | 1,8101 | +0,6562 % | +0,0118 | ||
08 Okt 2024 | 1 ILS | 1,7983 | +0,2788 % | +0,0050 | ||
07 Okt 2024 | 1 ILS | 1,7933 | +1,0424 % | +0,0185 | ||
04 Okt 2024 | 1 ILS | 1,7748 | (min) | -0,4096 % | -0,0073 | |
03 Okt 2024 | 1 ILS | 1,7821 | +0,1461 % | +0,0026 | ||
02 Okt 2024 | 1 ILS | 1,7795 | -1,5437 % | -0,0279 | ||
01 Okt 2024 | 1 ILS | 1,8074 | +0,5787 % | +0,0104 | ||
30 Sep 2024 | 1 ILS | 1,7970 | -0,4818 % | -0,0087 | ||
27 Sep 2024 | 1 ILS | 1,8057 | -0,4026 % | -0,0073 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 26.09.2024 - 26.01.2025
Maksimal kurs for Israelske shekel
1 ILS = 2,0186 (DKK)
Dato: 22 Januar 2025
Mindste kurs for Israelske shekel
1 ILS = 1,7748 (DKK)
Dato: 04 Oktober 2024
Gennemsnitlig kurs for Israelske shekel
1 ILS = 1,9055 (DKK)
Kun display israelske shekel valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro