Norske kroner udviklingsdiagram
Vis NOK-kurs - kursen for Norske kroner i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 Apr 2025 | 1 NOK | 0,6311 | +0,5096 % | +0,0032 | ||
23 Apr 2025 | 1 NOK | 0,6279 | -0,0159 % | -0,0001 | ||
22 Apr 2025 | 1 NOK | 0,6280 | +1,5360 % | +0,0095 | ||
16 Apr 2025 | 1 NOK | 0,6185 | -0,7860 % | -0,0049 | ||
15 Apr 2025 | 1 NOK | 0,6234 | +0,3542 % | +0,0022 | ||
14 Apr 2025 | 1 NOK | 0,6212 | +0,6644 % | +0,0041 | ||
11 Apr 2025 | 1 NOK | 0,6171 | -0,9629 % | -0,0060 | ||
10 Apr 2025 | 1 NOK | 0,6231 | +1,1034 % | +0,0068 | ||
09 Apr 2025 | 1 NOK | 0,6163 | (min) | -1,3289 % | -0,0083 | |
08 Apr 2025 | 1 NOK | 0,6246 | +0,0320 % | +0,0002 | ||
07 Apr 2025 | 1 NOK | 0,6244 | -2,2542 % | -0,0144 | ||
04 Apr 2025 | 1 NOK | 0,6388 | -2,2045 % | -0,0144 | ||
03 Apr 2025 | 1 NOK | 0,6532 | -1,2995 % | -0,0086 | ||
02 Apr 2025 | 1 NOK | 0,6618 | (max) | +0,3792 % | +0,0025 | |
01 Apr 2025 | 1 NOK | 0,6593 | +0,8412 % | +0,0055 | ||
31 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6538 | -1,0443 % | -0,0069 | ||
28 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6607 | +0,4561 % | +0,0030 | ||
27 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6577 | +0,1370 % | +0,0009 | ||
26 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6568 | -0,4245 % | -0,0028 | ||
25 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6596 | +0,6255 % | +0,0041 | ||
24 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6555 | +0,1834 % | +0,0012 | ||
21 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6543 | +0,8944 % | +0,0058 | ||
20 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6485 | +0,0308 % | +0,0002 | ||
19 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6483 | +0,1854 % | +0,0012 | ||
18 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6471 | -0,0155 % | -0,0001 | ||
17 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6472 | +0,8100 % | +0,0052 | ||
14 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6420 | -0,2021 % | -0,0013 | ||
13 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6433 | +0,1089 % | +0,0007 | ||
12 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6426 | +0,2340 % | +0,0015 | ||
11 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6411 | +0,3129 % | +0,0020 | ||
10 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6391 | +0,7567 % | +0,0048 | ||
07 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6343 | -0,3769 % | -0,0024 | ||
06 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6367 | +0,9033 % | +0,0057 | ||
05 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6310 | -0,1108 % | -0,0007 | ||
04 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6317 | -0,9409 % | -0,0060 | ||
03 Mar 2025 | 1 NOK | 0,6377 | +0,2515 % | +0,0016 | ||
28 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6361 | -0,2040 % | -0,0013 | ||
27 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6374 | -0,0940 % | -0,0006 | ||
26 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6380 | -0,2346 % | -0,0015 | ||
25 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6395 | -0,2651 % | -0,0017 | ||
24 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6412 | -0,0312 % | -0,0002 | ||
21 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6414 | -0,1712 % | -0,0011 | ||
20 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6425 | +0,1715 % | +0,0011 | ||
19 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6414 | +0,2657 % | +0,0017 | ||
18 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6397 | -0,1717 % | -0,0011 | ||
17 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6408 | +0,0937 % | +0,0006 | ||
14 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6402 | +0,5497 % | +0,0035 | ||
13 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6367 | -0,4378 % | -0,0028 | ||
12 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6395 | -0,7450 % | -0,0048 | ||
11 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6443 | -0,0155 % | -0,0001 | ||
10 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6444 | +0,4208 % | +0,0027 | ||
07 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6417 | +0,2970 % | +0,0019 | ||
06 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6398 | +0,0782 % | +0,0005 | ||
05 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6393 | +0,4399 % | +0,0028 | ||
04 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6365 | -0,0785 % | -0,0005 | ||
03 Feb 2025 | 1 NOK | 0,6370 | +0,2045 % | +0,0013 | ||
31 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6357 | +0,2049 % | +0,0013 | ||
30 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6344 | +0,1263 % | +0,0008 | ||
29 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6336 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6336 | +0,2690 % | +0,0017 | ||
27 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6319 | -0,4882 % | -0,0031 | ||
24 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6350 | -0,1572 % | -0,0010 | ||
23 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6360 | +0,1733 % | +0,0011 | ||
22 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6349 | +0,5543 % | +0,0035 | ||
21 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6314 | -0,4258 % | -0,0027 | ||
20 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6341 | -0,0630 % | -0,0004 | ||
17 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6345 | -0,5330 % | -0,0034 | ||
16 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6379 | +0,0627 % | +0,0004 | ||
15 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6375 | +0,1414 % | +0,0009 | ||
14 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6366 | -0,0942 % | -0,0006 | ||
13 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6372 | +0,4097 % | +0,0026 | ||
10 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6346 | +0,0315 % | +0,0002 | ||
09 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6344 | -0,1888 % | -0,0012 | ||
08 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6356 | +0,0315 % | +0,0002 | ||
07 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6354 | -0,2512 % | -0,0016 | ||
06 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6370 | +0,0157 % | +0,0001 | ||
03 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6369 | +0,0628 % | +0,0004 | ||
02 Jan 2025 | 1 NOK | 0,6365 | +1,0638 % | +0,0067 | ||
30 Dec 2024 | 1 NOK | 0,6298 | -0,0159 % | -0,0001 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 25.12.2024 - 25.04.2025
Maksimal kurs for Norske kroner
1 NOK = 0,6618 (DKK)
Dato: 02 April 2025
Mindste kurs for Norske kroner
1 NOK = 0,6163 (DKK)
Dato: 09 April 2025
Gennemsnitlig kurs for Norske kroner
1 NOK = 0,6385 (DKK)
Kun display norske kroner valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro