Ungarske forint udviklingsdiagram
Vis HUF-kurs - kursen for Ungarske forint i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
| Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0980 | -0,0952 % | -0,0020 | ||
| 07 Maj 2026 | 100 HUF | 2,1000 | (max) | +0,9130 % | +0,0190 | |
| 06 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0810 | +1,0194 % | +0,0210 | ||
| 05 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0600 | +0,1458 % | +0,0030 | ||
| 04 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0570 | +0,4395 % | +0,0090 | ||
| 30 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0480 | -0,2921 % | -0,0060 | ||
| 29 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0540 | +0,3910 % | +0,0080 | ||
| 28 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0460 | -0,4380 % | -0,0090 | ||
| 27 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0550 | +0,4890 % | +0,0100 | ||
| 24 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0450 | -0,1465 % | -0,0030 | ||
| 23 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0480 | +0,1467 % | +0,0030 | ||
| 22 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0450 | -0,9205 % | -0,0190 | ||
| 21 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0640 | +0,0970 % | +0,0020 | ||
| 20 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0620 | +0,0971 % | +0,0020 | ||
| 17 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0600 | +0,4878 % | +0,0100 | ||
| 16 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0500 | +0,0977 % | +0,0020 | ||
| 15 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0480 | -0,2921 % | -0,0060 | ||
| 14 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0540 | +0,8346 % | +0,0170 | ||
| 13 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0370 | +2,8269 % | +0,0560 | ||
| 10 Apr 2026 | 100 HUF | 1,9810 | -0,0505 % | -0,0010 | ||
| 09 Apr 2026 | 100 HUF | 1,9820 | -0,3519 % | -0,0070 | ||
| 08 Apr 2026 | 100 HUF | 1,9890 | +1,7391 % | +0,0340 | ||
| 07 Apr 2026 | 100 HUF | 1,9550 | -0,1022 % | -0,0020 | ||
| 01 Apr 2026 | 100 HUF | 1,9570 | +0,7724 % | +0,0150 | ||
| 31 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9420 | +1,2513 % | +0,0240 | ||
| 30 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9180 | +0,0522 % | +0,0010 | ||
| 27 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9170 | -0,3638 % | -0,0070 | ||
| 26 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9240 | +0,2083 % | +0,0040 | ||
| 25 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9200 | +0,2088 % | +0,0040 | ||
| 24 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9160 | -0,3640 % | -0,0070 | ||
| 23 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9230 | +0,9979 % | +0,0190 | ||
| 20 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9040 | +0,4749 % | +0,0090 | ||
| 19 Mar 2026 | 100 HUF | 1,8950 | -0,3680 % | -0,0070 | ||
| 18 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9020 | -1,1435 % | -0,0220 | ||
| 17 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9240 | +0,4700 % | +0,0090 | ||
| 16 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9150 | +0,3143 % | +0,0060 | ||
| 13 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9090 | -0,9855 % | -0,0190 | ||
| 12 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9280 | +0,0519 % | +0,0010 | ||
| 11 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9270 | -0,4649 % | -0,0090 | ||
| 10 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9360 | +2,7056 % | +0,0510 | ||
| 09 Mar 2026 | 100 HUF | 1,8850 | (min) | -0,7372 % | -0,0140 | |
| 06 Mar 2026 | 100 HUF | 1,8990 | -1,5041 % | -0,0290 | ||
| 05 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9280 | -0,8230 % | -0,0160 | ||
| 04 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9440 | +0,9346 % | +0,0180 | ||
| 03 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9260 | -1,5841 % | -0,0310 | ||
| 02 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9570 | -1,3609 % | -0,0270 | ||
| 27 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9840 | -0,3516 % | -0,0070 | ||
| 26 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9910 | +0,1509 % | +0,0030 | ||
| 25 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9880 | +0,8625 % | +0,0170 | ||
| 24 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9710 | +0,1524 % | +0,0030 | ||
| 23 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9680 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9680 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 19 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9680 | -0,3544 % | -0,0070 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9750 | +0,0507 % | +0,0010 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9740 | -0,3534 % | -0,0070 | ||
| 16 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9810 | +0,5074 % | +0,0100 | ||
| 13 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9710 | +0,2034 % | +0,0040 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9670 | -0,2029 % | -0,0040 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9710 | -0,3035 % | -0,0060 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9770 | -0,2019 % | -0,0040 | ||
| 09 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9810 | +0,2530 % | +0,0050 | ||
| 06 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9760 | +0,4575 % | +0,0090 | ||
| 05 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9670 | +0,2038 % | +0,0040 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9630 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9630 | +0,2042 % | +0,0040 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9590 | -0,1020 % | -0,0020 | ||
| 30 Jan 2026 | 100 HUF | 1,9610 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 29 Jan 2026 | 100 HUF | 1,9610 | +0,0510 % | +0,0010 | ||
| 28 Jan 2026 | 100 HUF | 1,9600 | -0,1019 % | -0,0020 | ||
| 27 Jan 2026 | 100 HUF | 1,9620 | +0,3067 % | +0,0060 | ||
| 26 Jan 2026 | 100 HUF | 1,9560 | +0,1024 % | +0,0020 | ||
| 23 Jan 2026 | 100 HUF | 1,9540 | +0,1025 % | +0,0020 | ||
| 22 Jan 2026 | 100 HUF | 1,9520 | +0,7744 % | +0,0150 | ||
| 21 Jan 2026 | 100 HUF | 1,9370 | +0,0517 % | +0,0010 | ||
| 20 Jan 2026 | 100 HUF | 1,9360 | +0,0517 % | +0,0010 | ||
| 19 Jan 2026 | 100 HUF | 1,9350 | -0,2063 % | -0,0040 | ||
| 16 Jan 2026 | 100 HUF | 1,9390 | +0,0516 % | +0,0010 | ||
| 15 Jan 2026 | 100 HUF | 1,9380 | +0,3625 % | +0,0070 | ||
| 14 Jan 2026 | 100 HUF | 1,9310 | -0,0518 % | -0,0010 | ||
| 13 Jan 2026 | 100 HUF | 1,9320 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Jan 2026 | 100 HUF | 1,9320 | - | - | - |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 10.01.2026 - 10.05.2026
Maksimal kurs for Ungarske forint
100 HUF = 2,1000 (DKK)
Dato: 07 Maj 2026
Mindste kurs for Ungarske forint
100 HUF = 1,8850 (DKK)
Dato: 09 Marts 2026
Gennemsnitlig kurs for Ungarske forint
100 HUF = 1,9736 (DKK)
Kun display ungarske forint valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
Se også: Kontakt - Sitemap - Cookies
udviklet med af layerzero.ro