Ungarske forint udviklingsdiagram
Vis HUF-kurs - kursen for Ungarske forint i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
| Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 2026 | 100 HUF | 2,0610 | +0,6348 % | +0,0130 | ||
| 20 Aug 2026 | 100 HUF | 2,0480 | -0,1463 % | -0,0030 | ||
| 19 Aug 2026 | 100 HUF | 2,0510 | -0,0487 % | -0,0010 | ||
| 18 Aug 2026 | 100 HUF | 2,0520 | -0,6776 % | -0,0140 | ||
| 17 Aug 2026 | 100 HUF | 2,0660 | +0,1940 % | +0,0040 | ||
| 14 Aug 2026 | 100 HUF | 2,0620 | +0,0971 % | +0,0020 | ||
| 13 Aug 2026 | 100 HUF | 2,0600 | +0,3410 % | +0,0070 | ||
| 12 Aug 2026 | 100 HUF | 2,0530 | +0,0975 % | +0,0020 | ||
| 11 Aug 2026 | 100 HUF | 2,0510 | -0,2432 % | -0,0050 | ||
| 10 Aug 2026 | 100 HUF | 2,0560 | +0,2438 % | +0,0050 | ||
| 07 Aug 2026 | 100 HUF | 2,0510 | -0,1946 % | -0,0040 | ||
| 06 Aug 2026 | 100 HUF | 2,0550 | -0,4843 % | -0,0100 | ||
| 05 Aug 2026 | 100 HUF | 2,0650 | +0,0969 % | +0,0020 | ||
| 04 Aug 2026 | 100 HUF | 2,0630 | +0,4382 % | +0,0090 | ||
| 03 Aug 2026 | 100 HUF | 2,0540 | +0,0975 % | +0,0020 | ||
| 31 Jul 2026 | 100 HUF | 2,0520 | -0,6776 % | -0,0140 | ||
| 30 Jul 2026 | 100 HUF | 2,0660 | +0,0969 % | +0,0020 | ||
| 29 Jul 2026 | 100 HUF | 2,0640 | -0,3380 % | -0,0070 | ||
| 28 Jul 2026 | 100 HUF | 2,0710 | -0,3369 % | -0,0070 | ||
| 27 Jul 2026 | 100 HUF | 2,0780 | +0,5808 % | +0,0120 | ||
| 24 Jul 2026 | 100 HUF | 2,0660 | +0,7314 % | +0,0150 | ||
| 23 Jul 2026 | 100 HUF | 2,0510 | -0,1461 % | -0,0030 | ||
| 22 Jul 2026 | 100 HUF | 2,0540 | -0,9643 % | -0,0200 | ||
| 21 Jul 2026 | 100 HUF | 2,0740 | +0,2417 % | +0,0050 | ||
| 20 Jul 2026 | 100 HUF | 2,0690 | +0,6323 % | +0,0130 | ||
| 17 Jul 2026 | 100 HUF | 2,0560 | -0,6763 % | -0,0140 | ||
| 16 Jul 2026 | 100 HUF | 2,0700 | -0,4329 % | -0,0090 | ||
| 15 Jul 2026 | 100 HUF | 2,0790 | +0,4833 % | +0,0100 | ||
| 14 Jul 2026 | 100 HUF | 2,0690 | -1,2411 % | -0,0260 | ||
| 13 Jul 2026 | 100 HUF | 2,0950 | -0,0954 % | -0,0020 | ||
| 10 Jul 2026 | 100 HUF | 2,0970 | +0,3830 % | +0,0080 | ||
| 09 Jul 2026 | 100 HUF | 2,0890 | +0,0479 % | +0,0010 | ||
| 08 Jul 2026 | 100 HUF | 2,0880 | -1,1364 % | -0,0240 | ||
| 07 Jul 2026 | 100 HUF | 2,1120 | -0,1418 % | -0,0030 | ||
| 06 Jul 2026 | 100 HUF | 2,1150 | -0,0945 % | -0,0020 | ||
| 03 Jul 2026 | 100 HUF | 2,1170 | +0,8095 % | +0,0170 | ||
| 02 Jul 2026 | 100 HUF | 2,1000 | -0,0476 % | -0,0010 | ||
| 01 Jul 2026 | 100 HUF | 2,1010 | +0,1430 % | +0,0030 | ||
| 30 Juni 2026 | 100 HUF | 2,0980 | -0,5216 % | -0,0110 | ||
| 29 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1090 | -0,0947 % | -0,0020 | ||
| 26 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1110 | +0,4282 % | +0,0090 | ||
| 25 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1020 | +0,1429 % | +0,0030 | ||
| 24 Juni 2026 | 100 HUF | 2,0990 | -0,4269 % | -0,0090 | ||
| 23 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1080 | -0,6598 % | -0,0140 | ||
| 22 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1220 | +0,1416 % | +0,0030 | ||
| 19 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1190 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1190 | -0,8887 % | -0,0190 | ||
| 17 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1380 | -0,0468 % | -0,0010 | ||
| 16 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1390 | (max) | +0,2813 % | +0,0060 | |
| 15 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1330 | +0,7082 % | +0,0150 | ||
| 12 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1180 | +0,6176 % | +0,0130 | ||
| 11 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1050 | +0,4294 % | +0,0090 | ||
| 10 Juni 2026 | 100 HUF | 2,0960 | -0,3329 % | -0,0070 | ||
| 09 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1030 | +0,0476 % | +0,0010 | ||
| 08 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1020 | -0,3319 % | -0,0070 | ||
| 04 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1090 | +0,1425 % | +0,0030 | ||
| 03 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1060 | -0,0949 % | -0,0020 | ||
| 02 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1080 | +0,0950 % | +0,0020 | ||
| 01 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1060 | -0,3313 % | -0,0070 | ||
| 29 Maj 2026 | 100 HUF | 2,1130 | +0,4755 % | +0,0100 | ||
| 28 Maj 2026 | 100 HUF | 2,1030 | -0,1425 % | -0,0030 | ||
| 27 Maj 2026 | 100 HUF | 2,1060 | +0,1427 % | +0,0030 | ||
| 26 Maj 2026 | 100 HUF | 2,1030 | +1,0572 % | +0,0220 | ||
| 22 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0810 | +0,3859 % | +0,0080 | ||
| 21 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0730 | +0,2418 % | +0,0050 | ||
| 20 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0680 | -0,1931 % | -0,0040 | ||
| 19 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0720 | +0,0966 % | +0,0020 | ||
| 18 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0700 | -0,6718 % | -0,0140 | ||
| 13 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0840 | -0,3824 % | -0,0080 | ||
| 12 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0920 | -0,3335 % | -0,0070 | ||
| 11 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0990 | +0,0477 % | +0,0010 | ||
| 08 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0980 | -0,0952 % | -0,0020 | ||
| 07 Maj 2026 | 100 HUF | 2,1000 | +0,9130 % | +0,0190 | ||
| 06 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0810 | +1,0194 % | +0,0210 | ||
| 05 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0600 | +0,1458 % | +0,0030 | ||
| 04 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0570 | +0,4395 % | +0,0090 | ||
| 30 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0480 | -0,2921 % | -0,0060 | ||
| 29 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0540 | +0,3910 % | +0,0080 | ||
| 28 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0460 | -0,4380 % | -0,0090 | ||
| 27 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0550 | +0,4890 % | +0,0100 | ||
| 24 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0450 | - | (min) | - | - |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 24.04.2026 - 24.08.2026
Maksimal kurs for Ungarske forint
100 HUF = 2,1390 (DKK)
Dato: 16 Juni 2026
Mindste kurs for Ungarske forint
100 HUF = 2,0450 (DKK)
Dato: 24 April 2026
Gennemsnitlig kurs for Ungarske forint
100 HUF = 2,0832 (DKK)
Kun display ungarske forint valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
Se også: Kontakt - Sitemap - Cookies
udviklet med af layerzero.ro