Ungarske forint udviklingsdiagram
Vis HUF-kurs - kursen for Ungarske forint i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
| Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Juni 2026 | 100 HUF | 2,0990 | -0,4269 % | -0,0090 | ||
| 23 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1080 | -0,6598 % | -0,0140 | ||
| 22 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1220 | +0,1416 % | +0,0030 | ||
| 19 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1190 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 18 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1190 | -0,8887 % | -0,0190 | ||
| 17 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1380 | -0,0468 % | -0,0010 | ||
| 16 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1390 | (max) | +0,2813 % | +0,0060 | |
| 15 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1330 | +0,7082 % | +0,0150 | ||
| 12 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1180 | +0,6176 % | +0,0130 | ||
| 11 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1050 | +0,4294 % | +0,0090 | ||
| 10 Juni 2026 | 100 HUF | 2,0960 | -0,3329 % | -0,0070 | ||
| 09 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1030 | +0,0476 % | +0,0010 | ||
| 08 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1020 | -0,3319 % | -0,0070 | ||
| 04 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1090 | +0,1425 % | +0,0030 | ||
| 03 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1060 | -0,0949 % | -0,0020 | ||
| 02 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1080 | +0,0950 % | +0,0020 | ||
| 01 Juni 2026 | 100 HUF | 2,1060 | -0,3313 % | -0,0070 | ||
| 29 Maj 2026 | 100 HUF | 2,1130 | +0,4755 % | +0,0100 | ||
| 28 Maj 2026 | 100 HUF | 2,1030 | -0,1425 % | -0,0030 | ||
| 27 Maj 2026 | 100 HUF | 2,1060 | +0,1427 % | +0,0030 | ||
| 26 Maj 2026 | 100 HUF | 2,1030 | +1,0572 % | +0,0220 | ||
| 22 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0810 | +0,3859 % | +0,0080 | ||
| 21 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0730 | +0,2418 % | +0,0050 | ||
| 20 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0680 | -0,1931 % | -0,0040 | ||
| 19 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0720 | +0,0966 % | +0,0020 | ||
| 18 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0700 | -0,6718 % | -0,0140 | ||
| 13 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0840 | -0,3824 % | -0,0080 | ||
| 12 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0920 | -0,3335 % | -0,0070 | ||
| 11 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0990 | +0,0477 % | +0,0010 | ||
| 08 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0980 | -0,0952 % | -0,0020 | ||
| 07 Maj 2026 | 100 HUF | 2,1000 | +0,9130 % | +0,0190 | ||
| 06 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0810 | +1,0194 % | +0,0210 | ||
| 05 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0600 | +0,1458 % | +0,0030 | ||
| 04 Maj 2026 | 100 HUF | 2,0570 | +0,4395 % | +0,0090 | ||
| 30 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0480 | -0,2921 % | -0,0060 | ||
| 29 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0540 | +0,3910 % | +0,0080 | ||
| 28 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0460 | -0,4380 % | -0,0090 | ||
| 27 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0550 | +0,4890 % | +0,0100 | ||
| 24 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0450 | -0,1465 % | -0,0030 | ||
| 23 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0480 | +0,1467 % | +0,0030 | ||
| 22 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0450 | -0,9205 % | -0,0190 | ||
| 21 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0640 | +0,0970 % | +0,0020 | ||
| 20 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0620 | +0,0971 % | +0,0020 | ||
| 17 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0600 | +0,4878 % | +0,0100 | ||
| 16 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0500 | +0,0977 % | +0,0020 | ||
| 15 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0480 | -0,2921 % | -0,0060 | ||
| 14 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0540 | +0,8346 % | +0,0170 | ||
| 13 Apr 2026 | 100 HUF | 2,0370 | +2,8269 % | +0,0560 | ||
| 10 Apr 2026 | 100 HUF | 1,9810 | -0,0505 % | -0,0010 | ||
| 09 Apr 2026 | 100 HUF | 1,9820 | -0,3519 % | -0,0070 | ||
| 08 Apr 2026 | 100 HUF | 1,9890 | +1,7391 % | +0,0340 | ||
| 07 Apr 2026 | 100 HUF | 1,9550 | -0,1022 % | -0,0020 | ||
| 01 Apr 2026 | 100 HUF | 1,9570 | +0,7724 % | +0,0150 | ||
| 31 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9420 | +1,2513 % | +0,0240 | ||
| 30 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9180 | +0,0522 % | +0,0010 | ||
| 27 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9170 | -0,3638 % | -0,0070 | ||
| 26 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9240 | +0,2083 % | +0,0040 | ||
| 25 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9200 | +0,2088 % | +0,0040 | ||
| 24 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9160 | -0,3640 % | -0,0070 | ||
| 23 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9230 | +0,9979 % | +0,0190 | ||
| 20 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9040 | +0,4749 % | +0,0090 | ||
| 19 Mar 2026 | 100 HUF | 1,8950 | -0,3680 % | -0,0070 | ||
| 18 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9020 | -1,1435 % | -0,0220 | ||
| 17 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9240 | +0,4700 % | +0,0090 | ||
| 16 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9150 | +0,3143 % | +0,0060 | ||
| 13 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9090 | -0,9855 % | -0,0190 | ||
| 12 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9280 | +0,0519 % | +0,0010 | ||
| 11 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9270 | -0,4649 % | -0,0090 | ||
| 10 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9360 | +2,7056 % | +0,0510 | ||
| 09 Mar 2026 | 100 HUF | 1,8850 | (min) | -0,7372 % | -0,0140 | |
| 06 Mar 2026 | 100 HUF | 1,8990 | -1,5041 % | -0,0290 | ||
| 05 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9280 | -0,8230 % | -0,0160 | ||
| 04 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9440 | +0,9346 % | +0,0180 | ||
| 03 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9260 | -1,5841 % | -0,0310 | ||
| 02 Mar 2026 | 100 HUF | 1,9570 | -1,3609 % | -0,0270 | ||
| 27 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9840 | -0,3516 % | -0,0070 | ||
| 26 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9910 | +0,1509 % | +0,0030 | ||
| 25 Feb 2026 | 100 HUF | 1,9880 | - | - | - |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 25.02.2026 - 25.06.2026
Maksimal kurs for Ungarske forint
100 HUF = 2,1390 (DKK)
Dato: 16 Juni 2026
Mindste kurs for Ungarske forint
100 HUF = 1,8850 (DKK)
Dato: 09 Marts 2026
Gennemsnitlig kurs for Ungarske forint
100 HUF = 2,0278 (DKK)
Kun display ungarske forint valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
Se også: Kontakt - Sitemap - Cookies
udviklet med af layerzero.ro