Ungarske forint udviklingsdiagram
Vis HUF-kurs - kursen for Ungarske forint i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
| Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Nov 2025 | 100 HUF | 1,9290 | (max) | +0,3642 % | +0,0070 | |
| 04 Nov 2025 | 100 HUF | 1,9220 | -0,3112 % | -0,0060 | ||
| 03 Nov 2025 | 100 HUF | 1,9280 | +0,2079 % | +0,0040 | ||
| 31 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9240 | +0,2083 % | +0,0040 | ||
| 30 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9200 | -0,2079 % | -0,0040 | ||
| 29 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9240 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 28 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9240 | +0,2606 % | +0,0050 | ||
| 27 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9190 | +0,0521 % | +0,0010 | ||
| 24 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9180 | +0,1567 % | +0,0030 | ||
| 23 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9150 | -0,1564 % | -0,0030 | ||
| 22 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9180 | +0,0522 % | +0,0010 | ||
| 21 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9170 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9170 | +0,0522 % | +0,0010 | ||
| 17 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9160 | +0,2616 % | +0,0050 | ||
| 15 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9110 | +0,5789 % | +0,0110 | ||
| 14 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9000 | -0,1052 % | -0,0020 | ||
| 13 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9020 | -0,5230 % | -0,0100 | ||
| 10 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9120 | +0,1047 % | +0,0020 | ||
| 09 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9100 | +0,3678 % | +0,0070 | ||
| 08 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9030 | -0,1574 % | -0,0030 | ||
| 07 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9060 | -0,6774 % | -0,0130 | ||
| 06 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9190 | -0,0521 % | -0,0010 | ||
| 03 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9200 | -0,0521 % | -0,0010 | ||
| 02 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9210 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Okt 2025 | 100 HUF | 1,9210 | +0,4182 % | +0,0080 | ||
| 30 Sep 2025 | 100 HUF | 1,9130 | +0,2095 % | +0,0040 | ||
| 29 Sep 2025 | 100 HUF | 1,9090 | +0,1574 % | +0,0030 | ||
| 26 Sep 2025 | 100 HUF | 1,9060 | -0,2094 % | -0,0040 | ||
| 25 Sep 2025 | 100 HUF | 1,9100 | +0,0524 % | +0,0010 | ||
| 24 Sep 2025 | 100 HUF | 1,9090 | -0,4692 % | -0,0090 | ||
| 23 Sep 2025 | 100 HUF | 1,9180 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Sep 2025 | 100 HUF | 1,9180 | +0,3663 % | +0,0070 | ||
| 19 Sep 2025 | 100 HUF | 1,9110 | -0,5206 % | -0,0100 | ||
| 18 Sep 2025 | 100 HUF | 1,9210 | +0,3657 % | +0,0070 | ||
| 17 Sep 2025 | 100 HUF | 1,9140 | -0,0522 % | -0,0010 | ||
| 16 Sep 2025 | 100 HUF | 1,9150 | +0,0522 % | +0,0010 | ||
| 15 Sep 2025 | 100 HUF | 1,9140 | +0,3145 % | +0,0060 | ||
| 12 Sep 2025 | 100 HUF | 1,9080 | +0,5269 % | +0,0100 | ||
| 10 Sep 2025 | 100 HUF | 1,8980 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 09 Sep 2025 | 100 HUF | 1,8980 | +0,0527 % | +0,0010 | ||
| 08 Sep 2025 | 100 HUF | 1,8970 | -0,2104 % | -0,0040 | ||
| 05 Sep 2025 | 100 HUF | 1,9010 | +0,1053 % | +0,0020 | ||
| 04 Sep 2025 | 100 HUF | 1,8990 | +0,0527 % | +0,0010 | ||
| 03 Sep 2025 | 100 HUF | 1,8980 | +0,5829 % | +0,0110 | ||
| 02 Sep 2025 | 100 HUF | 1,8870 | -0,1059 % | -0,0020 | ||
| 01 Sep 2025 | 100 HUF | 1,8890 | +0,4253 % | +0,0080 | ||
| 29 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8810 | -0,0531 % | -0,0010 | ||
| 28 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8820 | +0,0532 % | +0,0010 | ||
| 27 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8810 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8810 | +0,1597 % | +0,0030 | ||
| 25 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8780 | -0,4242 % | -0,0080 | ||
| 22 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8860 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8860 | -0,3171 % | -0,0060 | ||
| 20 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8920 | -0,2110 % | -0,0040 | ||
| 19 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8960 | +0,4769 % | +0,0090 | ||
| 18 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8870 | -0,1587 % | -0,0030 | ||
| 15 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8900 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8900 | +0,2121 % | +0,0040 | ||
| 13 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8860 | +0,0531 % | +0,0010 | ||
| 12 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8850 | -0,0530 % | -0,0010 | ||
| 11 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8860 | +0,0531 % | +0,0010 | ||
| 08 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8850 | +0,1594 % | +0,0030 | ||
| 07 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8820 | +0,4269 % | +0,0080 | ||
| 06 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8740 | +0,2139 % | +0,0040 | ||
| 05 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8700 | -0,2134 % | -0,0040 | ||
| 04 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8740 | +0,4826 % | +0,0090 | ||
| 01 Aug 2025 | 100 HUF | 1,8650 | -0,0536 % | -0,0010 | ||
| 31 Jul 2025 | 100 HUF | 1,8660 | -0,2672 % | -0,0050 | ||
| 30 Jul 2025 | 100 HUF | 1,8710 | +0,2680 % | +0,0050 | ||
| 29 Jul 2025 | 100 HUF | 1,8660 | -0,6390 % | -0,0120 | ||
| 28 Jul 2025 | 100 HUF | 1,8780 | -0,1595 % | -0,0030 | ||
| 25 Jul 2025 | 100 HUF | 1,8810 | +0,2665 % | +0,0050 | ||
| 24 Jul 2025 | 100 HUF | 1,8760 | +0,3209 % | +0,0060 | ||
| 23 Jul 2025 | 100 HUF | 1,8700 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Jul 2025 | 100 HUF | 1,8700 | -0,0534 % | -0,0010 | ||
| 21 Jul 2025 | 100 HUF | 1,8710 | +0,0535 % | +0,0010 | ||
| 18 Jul 2025 | 100 HUF | 1,8700 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Jul 2025 | 100 HUF | 1,8700 | +0,2144 % | +0,0040 | ||
| 16 Jul 2025 | 100 HUF | 1,8660 | +0,1073 % | +0,0020 | ||
| 15 Jul 2025 | 100 HUF | 1,8640 | (min) | -0,0536 % | -0,0010 | |
| 14 Jul 2025 | 100 HUF | 1,8650 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Jul 2025 | 100 HUF | 1,8650 | -0,2674 % | -0,0050 | ||
| 10 Jul 2025 | 100 HUF | 1,8700 | +0,2681 % | +0,0050 | ||
| 09 Jul 2025 | 100 HUF | 1,8650 | -0,1606 % | -0,0030 | ||
| 08 Jul 2025 | 100 HUF | 1,8680 | +0,1072 % | +0,0020 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 06.07.2025 - 06.11.2025
Maksimal kurs for Ungarske forint
100 HUF = 1,9290 (DKK)
Dato: 05 November 2025
Mindste kurs for Ungarske forint
100 HUF = 1,8640 (DKK)
Dato: 15 Juli 2025
Gennemsnitlig kurs for Ungarske forint
100 HUF = 1,8957 (DKK)
Kun display ungarske forint valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro