Amerikanske dollar udviklingsdiagram
Vis USD-kurs - kursen for Amerikanske dollar i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
| Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Apr 2026 | 1 USD | 6,3806 | -0,1549 % | -0,0099 | ||
| 23 Apr 2026 | 1 USD | 6,3905 | +0,3281 % | +0,0209 | ||
| 22 Apr 2026 | 1 USD | 6,3696 | +0,2897 % | +0,0184 | ||
| 21 Apr 2026 | 1 USD | 6,3512 | -0,0582 % | -0,0037 | ||
| 20 Apr 2026 | 1 USD | 6,3549 | +0,3141 % | +0,0199 | ||
| 17 Apr 2026 | 1 USD | 6,3350 | -0,1230 % | -0,0078 | ||
| 16 Apr 2026 | 1 USD | 6,3428 | -0,0158 % | -0,0010 | ||
| 15 Apr 2026 | 1 USD | 6,3438 | +0,1152 % | +0,0073 | ||
| 14 Apr 2026 | 1 USD | 6,3365 | -0,9256 % | -0,0592 | ||
| 13 Apr 2026 | 1 USD | 6,3957 | +0,2319 % | +0,0148 | ||
| 10 Apr 2026 | 1 USD | 6,3809 | -0,2236 % | -0,0143 | ||
| 09 Apr 2026 | 1 USD | 6,3952 | +0,1801 % | +0,0115 | ||
| 08 Apr 2026 | 1 USD | 6,3837 | -1,2698 % | -0,0821 | ||
| 07 Apr 2026 | 1 USD | 6,4658 | +0,4147 % | +0,0267 | ||
| 01 Apr 2026 | 1 USD | 6,4391 | -0,9278 % | -0,0603 | ||
| 31 Mar 2026 | 1 USD | 6,4994 | -0,1183 % | -0,0077 | ||
| 30 Mar 2026 | 1 USD | 6,5071 | +0,2959 % | +0,0192 | ||
| 27 Mar 2026 | 1 USD | 6,4879 | +0,1930 % | +0,0125 | ||
| 26 Mar 2026 | 1 USD | 6,4754 | +0,4623 % | +0,0298 | ||
| 25 Mar 2026 | 1 USD | 6,4456 | -0,1642 % | -0,0106 | ||
| 24 Mar 2026 | 1 USD | 6,4562 | +0,2002 % | +0,0129 | ||
| 23 Mar 2026 | 1 USD | 6,4433 | -0,3480 % | -0,0225 | ||
| 20 Mar 2026 | 1 USD | 6,4658 | -0,5766 % | -0,0375 | ||
| 19 Mar 2026 | 1 USD | 6,5033 | +0,0908 % | +0,0059 | ||
| 18 Mar 2026 | 1 USD | 6,4974 | +0,2716 % | +0,0176 | ||
| 17 Mar 2026 | 1 USD | 6,4798 | -0,4608 % | -0,0300 | ||
| 16 Mar 2026 | 1 USD | 6,5098 | -0,0261 % | -0,0017 | ||
| 13 Mar 2026 | 1 USD | 6,5115 | (max) | +0,6243 % | +0,0404 | |
| 12 Mar 2026 | 1 USD | 6,4711 | +0,2991 % | +0,0193 | ||
| 11 Mar 2026 | 1 USD | 6,4518 | +0,5251 % | +0,0337 | ||
| 10 Mar 2026 | 1 USD | 6,4181 | -0,7316 % | -0,0473 | ||
| 09 Mar 2026 | 1 USD | 6,4654 | +0,0511 % | +0,0033 | ||
| 06 Mar 2026 | 1 USD | 6,4621 | +0,4820 % | +0,0310 | ||
| 05 Mar 2026 | 1 USD | 6,4311 | +0,2682 % | +0,0172 | ||
| 04 Mar 2026 | 1 USD | 6,4139 | -0,3542 % | -0,0228 | ||
| 03 Mar 2026 | 1 USD | 6,4367 | +0,7829 % | +0,0500 | ||
| 02 Mar 2026 | 1 USD | 6,3867 | +0,9053 % | +0,0573 | ||
| 27 Feb 2026 | 1 USD | 6,3294 | +0,0759 % | +0,0048 | ||
| 26 Feb 2026 | 1 USD | 6,3246 | -0,2460 % | -0,0156 | ||
| 25 Feb 2026 | 1 USD | 6,3402 | -0,0583 % | -0,0037 | ||
| 24 Feb 2026 | 1 USD | 6,3439 | +0,0662 % | +0,0042 | ||
| 23 Feb 2026 | 1 USD | 6,3397 | -0,1559 % | -0,0099 | ||
| 20 Feb 2026 | 1 USD | 6,3496 | -0,1211 % | -0,0077 | ||
| 19 Feb 2026 | 1 USD | 6,3573 | +0,7879 % | +0,0497 | ||
| 18 Feb 2026 | 1 USD | 6,3076 | -0,1504 % | -0,0095 | ||
| 17 Feb 2026 | 1 USD | 6,3171 | +0,2444 % | +0,0154 | ||
| 16 Feb 2026 | 1 USD | 6,3017 | +0,0556 % | +0,0035 | ||
| 13 Feb 2026 | 1 USD | 6,2982 | +0,0969 % | +0,0061 | ||
| 12 Feb 2026 | 1 USD | 6,2921 | +0,2390 % | +0,0150 | ||
| 11 Feb 2026 | 1 USD | 6,2771 | -0,0732 % | -0,0046 | ||
| 10 Feb 2026 | 1 USD | 6,2817 | -0,0366 % | -0,0023 | ||
| 09 Feb 2026 | 1 USD | 6,2840 | -0,7486 % | -0,0474 | ||
| 06 Feb 2026 | 1 USD | 6,3314 | +0,0474 % | +0,0030 | ||
| 05 Feb 2026 | 1 USD | 6,3284 | +0,1725 % | +0,0109 | ||
| 04 Feb 2026 | 1 USD | 6,3175 | -0,1801 % | -0,0114 | ||
| 03 Feb 2026 | 1 USD | 6,3289 | +0,3250 % | +0,0205 | ||
| 02 Feb 2026 | 1 USD | 6,3084 | +0,6911 % | +0,0433 | ||
| 30 Jan 2026 | 1 USD | 6,2651 | +0,4183 % | +0,0261 | ||
| 29 Jan 2026 | 1 USD | 6,2390 | +0,0529 % | +0,0033 | ||
| 28 Jan 2026 | 1 USD | 6,2357 | (min) | -0,3898 % | -0,0244 | |
| 27 Jan 2026 | 1 USD | 6,2601 | -0,7814 % | -0,0493 | ||
| 26 Jan 2026 | 1 USD | 6,3094 | -0,8050 % | -0,0512 | ||
| 23 Jan 2026 | 1 USD | 6,3606 | -0,3088 % | -0,0197 | ||
| 22 Jan 2026 | 1 USD | 6,3803 | +0,2593 % | +0,0165 | ||
| 21 Jan 2026 | 1 USD | 6,3638 | -0,0989 % | -0,0063 | ||
| 20 Jan 2026 | 1 USD | 6,3701 | -0,8390 % | -0,0539 | ||
| 19 Jan 2026 | 1 USD | 6,4240 | -0,1135 % | -0,0073 | ||
| 16 Jan 2026 | 1 USD | 6,4313 | +0,0482 % | +0,0031 | ||
| 15 Jan 2026 | 1 USD | 6,4282 | +0,2308 % | +0,0148 | ||
| 14 Jan 2026 | 1 USD | 6,4134 | +0,0218 % | +0,0014 | ||
| 13 Jan 2026 | 1 USD | 6,4120 | +0,3302 % | +0,0211 | ||
| 12 Jan 2026 | 1 USD | 6,3909 | -0,4300 % | -0,0276 | ||
| 09 Jan 2026 | 1 USD | 6,4185 | +0,2891 % | +0,0185 | ||
| 08 Jan 2026 | 1 USD | 6,4000 | +0,0704 % | +0,0045 | ||
| 07 Jan 2026 | 1 USD | 6,3955 | +0,3578 % | +0,0228 | ||
| 02 Jan 2026 | 1 USD | 6,3727 | +0,3148 % | +0,0200 | ||
| 30 Dec 2025 | 1 USD | 6,3527 | +0,0725 % | +0,0046 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 USD | 6,3481 | - | - | - |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 25.12.2025 - 25.04.2026
Maksimal kurs for Amerikanske dollar
1 USD = 6,5115 (DKK)
Dato: 13 Marts 2026
Mindste kurs for Amerikanske dollar
1 USD = 6,2357 (DKK)
Dato: 28 Januar 2026
Gennemsnitlig kurs for Amerikanske dollar
1 USD = 6,3822 (DKK)
Kun display amerikanske dollar valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
Se også: Kontakt - Sitemap - Cookies
udviklet med af layerzero.ro