Amerikanske dollar udviklingsdiagram
Vis USD-kurs - kursen for Amerikanske dollar i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
| Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jan 2026 | 1 USD | 6,3606 | -0,3088 % | -0,0197 | ||
| 22 Jan 2026 | 1 USD | 6,3803 | +0,2593 % | +0,0165 | ||
| 21 Jan 2026 | 1 USD | 6,3638 | -0,0989 % | -0,0063 | ||
| 20 Jan 2026 | 1 USD | 6,3701 | -0,8390 % | -0,0539 | ||
| 19 Jan 2026 | 1 USD | 6,4240 | -0,1135 % | -0,0073 | ||
| 16 Jan 2026 | 1 USD | 6,4313 | +0,0482 % | +0,0031 | ||
| 15 Jan 2026 | 1 USD | 6,4282 | +0,2308 % | +0,0148 | ||
| 14 Jan 2026 | 1 USD | 6,4134 | +0,0218 % | +0,0014 | ||
| 13 Jan 2026 | 1 USD | 6,4120 | +0,3302 % | +0,0211 | ||
| 12 Jan 2026 | 1 USD | 6,3909 | -0,4300 % | -0,0276 | ||
| 09 Jan 2026 | 1 USD | 6,4185 | +0,2891 % | +0,0185 | ||
| 08 Jan 2026 | 1 USD | 6,4000 | +0,0704 % | +0,0045 | ||
| 07 Jan 2026 | 1 USD | 6,3955 | +0,3578 % | +0,0228 | ||
| 02 Jan 2026 | 1 USD | 6,3727 | +0,3148 % | +0,0200 | ||
| 30 Dec 2025 | 1 USD | 6,3527 | +0,0725 % | +0,0046 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 USD | 6,3481 | +0,1562 % | +0,0099 | ||
| 23 Dec 2025 | 1 USD | 6,3382 | (min) | -0,3537 % | -0,0225 | |
| 22 Dec 2025 | 1 USD | 6,3607 | -0,2884 % | -0,0184 | ||
| 19 Dec 2025 | 1 USD | 6,3791 | +0,0580 % | +0,0037 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 USD | 6,3754 | +0,0188 % | +0,0012 | ||
| 17 Dec 2025 | 1 USD | 6,3742 | +0,4713 % | +0,0299 | ||
| 16 Dec 2025 | 1 USD | 6,3443 | -0,1872 % | -0,0119 | ||
| 15 Dec 2025 | 1 USD | 6,3562 | -0,1790 % | -0,0114 | ||
| 12 Dec 2025 | 1 USD | 6,3676 | -0,1349 % | -0,0086 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 USD | 6,3762 | -0,6838 % | -0,0439 | ||
| 10 Dec 2025 | 1 USD | 6,4201 | +0,0296 % | +0,0019 | ||
| 09 Dec 2025 | 1 USD | 6,4182 | +0,1561 % | +0,0100 | ||
| 08 Dec 2025 | 1 USD | 6,4082 | -0,0873 % | -0,0056 | ||
| 05 Dec 2025 | 1 USD | 6,4138 | +0,1843 % | +0,0118 | ||
| 04 Dec 2025 | 1 USD | 6,4020 | +0,0125 % | +0,0008 | ||
| 03 Dec 2025 | 1 USD | 6,4012 | -0,4587 % | -0,0295 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 USD | 6,4307 | +0,2744 % | +0,0176 | ||
| 01 Dec 2025 | 1 USD | 6,4131 | -0,6876 % | -0,0444 | ||
| 28 Nov 2025 | 1 USD | 6,4575 | +0,1722 % | +0,0111 | ||
| 27 Nov 2025 | 1 USD | 6,4464 | -0,0760 % | -0,0049 | ||
| 26 Nov 2025 | 1 USD | 6,4513 | -0,2304 % | -0,0149 | ||
| 25 Nov 2025 | 1 USD | 6,4662 | -0,0603 % | -0,0039 | ||
| 24 Nov 2025 | 1 USD | 6,4701 | -0,2021 % | -0,0131 | ||
| 21 Nov 2025 | 1 USD | 6,4832 | -0,0586 % | -0,0038 | ||
| 20 Nov 2025 | 1 USD | 6,4870 | +0,6002 % | +0,0387 | ||
| 19 Nov 2025 | 1 USD | 6,4483 | +0,0698 % | +0,0045 | ||
| 18 Nov 2025 | 1 USD | 6,4438 | +0,0264 % | +0,0017 | ||
| 17 Nov 2025 | 1 USD | 6,4421 | +0,4804 % | +0,0308 | ||
| 14 Nov 2025 | 1 USD | 6,4113 | -0,2458 % | -0,0158 | ||
| 13 Nov 2025 | 1 USD | 6,4271 | -0,3628 % | -0,0234 | ||
| 12 Nov 2025 | 1 USD | 6,4505 | -0,0186 % | -0,0012 | ||
| 11 Nov 2025 | 1 USD | 6,4517 | -0,0263 % | -0,0017 | ||
| 10 Nov 2025 | 1 USD | 6,4534 | -0,0790 % | -0,0051 | ||
| 07 Nov 2025 | 1 USD | 6,4585 | -0,2502 % | -0,0162 | ||
| 06 Nov 2025 | 1 USD | 6,4747 | -0,3325 % | -0,0216 | ||
| 05 Nov 2025 | 1 USD | 6,4963 | -0,0123 % | -0,0008 | ||
| 04 Nov 2025 | 1 USD | 6,4971 | (max) | +0,1758 % | +0,0114 | |
| 03 Nov 2025 | 1 USD | 6,4857 | +0,3466 % | +0,0224 | ||
| 31 Okt 2025 | 1 USD | 6,4633 | -0,0371 % | -0,0024 | ||
| 30 Okt 2025 | 1 USD | 6,4657 | +0,7369 % | +0,0473 | ||
| 29 Okt 2025 | 1 USD | 6,4184 | -0,0623 % | -0,0040 | ||
| 28 Okt 2025 | 1 USD | 6,4224 | +0,0842 % | +0,0054 | ||
| 27 Okt 2025 | 1 USD | 6,4170 | -0,2456 % | -0,0158 | ||
| 24 Okt 2025 | 1 USD | 6,4328 | -0,1583 % | -0,0102 | ||
| 23 Okt 2025 | 1 USD | 6,4430 | -0,0527 % | -0,0034 | ||
| 22 Okt 2025 | 1 USD | 6,4464 | +0,1772 % | +0,0114 | ||
| 21 Okt 2025 | 1 USD | 6,4350 | +0,4229 % | +0,0271 | ||
| 20 Okt 2025 | 1 USD | 6,4079 | +0,2158 % | +0,0138 | ||
| 17 Okt 2025 | 1 USD | 6,3941 | -0,5011 % | -0,0322 | ||
| 15 Okt 2025 | 1 USD | 6,4263 | -0,5909 % | -0,0382 | ||
| 14 Okt 2025 | 1 USD | 6,4645 | +0,1425 % | +0,0092 | ||
| 13 Okt 2025 | 1 USD | 6,4553 | +0,0046 % | +0,0003 | ||
| 10 Okt 2025 | 1 USD | 6,4550 | +0,3763 % | +0,0242 | ||
| 09 Okt 2025 | 1 USD | 6,4308 | +0,1386 % | +0,0089 | ||
| 08 Okt 2025 | 1 USD | 6,4219 | +0,3422 % | +0,0219 | ||
| 07 Okt 2025 | 1 USD | 6,4000 | +0,0970 % | +0,0062 | ||
| 06 Okt 2025 | 1 USD | 6,3938 | +0,4793 % | +0,0305 | ||
| 03 Okt 2025 | 1 USD | 6,3633 | +0,1684 % | +0,0107 | ||
| 02 Okt 2025 | 1 USD | 6,3526 | -0,2418 % | -0,0154 | ||
| 01 Okt 2025 | 1 USD | 6,3680 | +0,1573 % | +0,0100 | ||
| 30 Sep 2025 | 1 USD | 6,3580 | -0,1492 % | -0,0095 | ||
| 29 Sep 2025 | 1 USD | 6,3675 | -0,4238 % | -0,0271 | ||
| 26 Sep 2025 | 1 USD | 6,3946 | +0,5709 % | +0,0363 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 25.09.2025 - 25.01.2026
Maksimal kurs for Amerikanske dollar
1 USD = 6,4971 (DKK)
Dato: 04 November 2025
Mindste kurs for Amerikanske dollar
1 USD = 6,3382 (DKK)
Dato: 23 December 2025
Gennemsnitlig kurs for Amerikanske dollar
1 USD = 6,4159 (DKK)
Kun display amerikanske dollar valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro