Japanske yen udviklingsdiagram
Vis JPY-kurs - kursen for Japanske yen i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
| Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jan 2026 | 100 JPY | 4,0915 | +1,7381 % | +0,0699 | ||
| 23 Jan 2026 | 100 JPY | 4,0216 | +0,0871 % | +0,0035 | ||
| 22 Jan 2026 | 100 JPY | 4,0181 | (min) | -0,3719 % | -0,0150 | |
| 21 Jan 2026 | 100 JPY | 4,0331 | -0,0297 % | -0,0012 | ||
| 20 Jan 2026 | 100 JPY | 4,0343 | -0,8187 % | -0,0333 | ||
| 19 Jan 2026 | 100 JPY | 4,0676 | -0,0025 % | -0,0001 | ||
| 16 Jan 2026 | 100 JPY | 4,0677 | +0,3355 % | +0,0136 | ||
| 15 Jan 2026 | 100 JPY | 4,0541 | +0,2745 % | +0,0111 | ||
| 14 Jan 2026 | 100 JPY | 4,0430 | +0,1585 % | +0,0064 | ||
| 13 Jan 2026 | 100 JPY | 4,0366 | -0,3727 % | -0,0151 | ||
| 12 Jan 2026 | 100 JPY | 4,0517 | -0,4912 % | -0,0200 | ||
| 09 Jan 2026 | 100 JPY | 4,0717 | -0,2939 % | -0,0120 | ||
| 08 Jan 2026 | 100 JPY | 4,0837 | -0,0392 % | -0,0016 | ||
| 07 Jan 2026 | 100 JPY | 4,0853 | +0,6033 % | +0,0245 | ||
| 02 Jan 2026 | 100 JPY | 4,0608 | -0,2432 % | -0,0099 | ||
| 30 Dec 2025 | 100 JPY | 4,0707 | +0,2635 % | +0,0107 | ||
| 29 Dec 2025 | 100 JPY | 4,0600 | -0,0566 % | -0,0023 | ||
| 23 Dec 2025 | 100 JPY | 4,0623 | +0,4724 % | +0,0191 | ||
| 22 Dec 2025 | 100 JPY | 4,0432 | -0,3426 % | -0,0139 | ||
| 19 Dec 2025 | 100 JPY | 4,0571 | -0,8698 % | -0,0356 | ||
| 18 Dec 2025 | 100 JPY | 4,0927 | -0,1001 % | -0,0041 | ||
| 17 Dec 2025 | 100 JPY | 4,0968 | -0,1608 % | -0,0066 | ||
| 16 Dec 2025 | 100 JPY | 4,1034 | +0,1464 % | +0,0060 | ||
| 15 Dec 2025 | 100 JPY | 4,0974 | +0,3748 % | +0,0153 | ||
| 12 Dec 2025 | 100 JPY | 4,0821 | -0,3953 % | -0,0162 | ||
| 11 Dec 2025 | 100 JPY | 4,0983 | +0,0391 % | +0,0016 | ||
| 10 Dec 2025 | 100 JPY | 4,0967 | -0,1949 % | -0,0080 | ||
| 09 Dec 2025 | 100 JPY | 4,1047 | -0,3665 % | -0,0151 | ||
| 08 Dec 2025 | 100 JPY | 4,1198 | -0,2928 % | -0,0121 | ||
| 05 Dec 2025 | 100 JPY | 4,1319 | -0,1136 % | -0,0047 | ||
| 04 Dec 2025 | 100 JPY | 4,1366 | +0,4005 % | +0,0165 | ||
| 03 Dec 2025 | 100 JPY | 4,1201 | -0,0073 % | -0,0003 | ||
| 02 Dec 2025 | 100 JPY | 4,1204 | -0,5407 % | -0,0224 | ||
| 01 Dec 2025 | 100 JPY | 4,1428 | +0,1596 % | +0,0066 | ||
| 28 Nov 2025 | 100 JPY | 4,1362 | +0,2983 % | +0,0123 | ||
| 27 Nov 2025 | 100 JPY | 4,1239 | -0,0097 % | -0,0004 | ||
| 26 Nov 2025 | 100 JPY | 4,1243 | -0,3744 % | -0,0155 | ||
| 25 Nov 2025 | 100 JPY | 4,1398 | +0,4416 % | +0,0182 | ||
| 24 Nov 2025 | 100 JPY | 4,1216 | -0,3578 % | -0,0148 | ||
| 21 Nov 2025 | 100 JPY | 4,1364 | +0,4981 % | +0,0205 | ||
| 20 Nov 2025 | 100 JPY | 4,1159 | -0,3414 % | -0,0141 | ||
| 19 Nov 2025 | 100 JPY | 4,1300 | -0,4939 % | -0,0205 | ||
| 18 Nov 2025 | 100 JPY | 4,1505 | -0,2044 % | -0,0085 | ||
| 17 Nov 2025 | 100 JPY | 4,1590 | -0,1896 % | -0,0079 | ||
| 14 Nov 2025 | 100 JPY | 4,1669 | +0,1972 % | +0,0082 | ||
| 13 Nov 2025 | 100 JPY | 4,1587 | -0,2016 % | -0,0084 | ||
| 12 Nov 2025 | 100 JPY | 4,1671 | -0,4182 % | -0,0175 | ||
| 11 Nov 2025 | 100 JPY | 4,1846 | -0,0764 % | -0,0032 | ||
| 10 Nov 2025 | 100 JPY | 4,1878 | -0,7325 % | -0,0309 | ||
| 07 Nov 2025 | 100 JPY | 4,2187 | +0,0830 % | +0,0035 | ||
| 06 Nov 2025 | 100 JPY | 4,2152 | -0,2485 % | -0,0105 | ||
| 05 Nov 2025 | 100 JPY | 4,2257 | -0,1630 % | -0,0069 | ||
| 04 Nov 2025 | 100 JPY | 4,2326 | +0,6468 % | +0,0272 | ||
| 03 Nov 2025 | 100 JPY | 4,2054 | +0,3197 % | +0,0134 | ||
| 31 Okt 2025 | 100 JPY | 4,1920 | +0,1266 % | +0,0053 | ||
| 30 Okt 2025 | 100 JPY | 4,1867 | -0,7374 % | -0,0311 | ||
| 29 Okt 2025 | 100 JPY | 4,2178 | +0,0119 % | +0,0005 | ||
| 28 Okt 2025 | 100 JPY | 4,2173 | +0,4621 % | +0,0194 | ||
| 27 Okt 2025 | 100 JPY | 4,1979 | -0,2210 % | -0,0093 | ||
| 24 Okt 2025 | 100 JPY | 4,2072 | -0,3364 % | -0,0142 | ||
| 23 Okt 2025 | 100 JPY | 4,2214 | -0,5770 % | -0,0245 | ||
| 22 Okt 2025 | 100 JPY | 4,2459 | +0,3047 % | +0,0129 | ||
| 21 Okt 2025 | 100 JPY | 4,2330 | -0,4094 % | -0,0174 | ||
| 20 Okt 2025 | 100 JPY | 4,2504 | -0,0141 % | -0,0006 | ||
| 17 Okt 2025 | 100 JPY | 4,2510 | +0,2500 % | +0,0106 | ||
| 15 Okt 2025 | 100 JPY | 4,2404 | -0,2306 % | -0,0098 | ||
| 14 Okt 2025 | 100 JPY | 4,2502 | +0,1532 % | +0,0065 | ||
| 13 Okt 2025 | 100 JPY | 4,2437 | +0,2836 % | +0,0120 | ||
| 10 Okt 2025 | 100 JPY | 4,2317 | +0,5393 % | +0,0227 | ||
| 09 Okt 2025 | 100 JPY | 4,2090 | +0,0737 % | +0,0031 | ||
| 08 Okt 2025 | 100 JPY | 4,2059 | -0,8276 % | -0,0351 | ||
| 07 Okt 2025 | 100 JPY | 4,2410 | -0,4764 % | -0,0203 | ||
| 06 Okt 2025 | 100 JPY | 4,2613 | -1,3245 % | -0,0572 | ||
| 03 Okt 2025 | 100 JPY | 4,3185 | -0,2149 % | -0,0093 | ||
| 02 Okt 2025 | 100 JPY | 4,3278 | -0,0231 % | -0,0010 | ||
| 01 Okt 2025 | 100 JPY | 4,3288 | (max) | +0,7612 % | +0,0327 | |
| 30 Sep 2025 | 100 JPY | 4,2961 | +0,3598 % | +0,0154 | ||
| 29 Sep 2025 | 100 JPY | 4,2807 | +0,2459 % | +0,0105 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 26.09.2025 - 26.01.2026
Maksimal kurs for Japanske yen
100 JPY = 4,3288 (DKK)
Dato: 01 Oktober 2025
Mindste kurs for Japanske yen
100 JPY = 4,0181 (DKK)
Dato: 22 Januar 2026
Gennemsnitlig kurs for Japanske yen
100 JPY = 4,1515 (DKK)
Kun display japanske yen valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro